序号 | 投资者 | 最新权益 | 平均权益 | 累计利润 | 年利润率 | 累计手续费 | 年手续费率 | 累计净值 | 比赛净值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 合计 | |||||||||
1 | 小米加大炮 | 1010.31 | 14913.88 | -57625.00 | -386.39% | 3088.29 | 20.71% | 0.01 | 0.12 | 详情 |
2 | 珞英量化-用户1 | 10.00 | 1657.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
3 | 马飞拂 | 511.68 | 4261.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
4 | 多空对决 | 10207.40 | 11459.03 | -35220.00 | -307.36% | 1791.75 | 15.64% | 0.05 | 1.00 | 详情 |
5 | 柯腾 | 10.00 | 2059.73 | -1380.00 | -67.00% | 254.98 | 12.38% | 1.14 | 1.14 | 详情 |
6 | 捌亿 | 1423.24 | 6281.86 | -2590.00 | -41.23% | 1131.44 | 18.01% | 0.19 | 3.53 | 详情 |
7 | ymafx | 10.00 | 201208.56 | 56025.00 | 27.84% | 19554.93 | 9.72% | 2.09 | 0.98 | 详情 |
8 | 珞英量化-用户4 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
9 | 交易为生 | 84824.96 | 33841.84 | -55420.00 | -163.76% | 1256.98 | 3.71% | 0.21 | 0.34 | 详情 |
10 | 醒明 | 10.56 | 762.64 | -10.00 | -1.31% | 1.44 | 0.19% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
11 | 哆拉 | 1082.32 | 1082.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
12 | 自由之路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
13 | 蚂蚁搬家 | 93880.59 | 37804.52 | 21880.00 | 57.88% | 7550.40 | 19.97% | 0.90 | 2.82 | 详情 |
14 | 命运之门 | 26975.71 | 4337.03 | -7400.00 | -170.62% | 3142.02 | 72.45% | 0.31 | 0.48 | 详情 |
15 | 李先生 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
16 | 一起交流 | 10.69 | 432262.24 | 360980.00 | 83.51% | 5747.63 | 1.33% | 0.90 | 1.12 | 详情 |
17 | 有好工作请介绍 | 10.00 | 357.35 | 610.00 | 170.70% | 50.69 | 14.19% | 1.04 | 1.04 | 详情 |
18 | 拉格朗日1 | 96115.41 | 82803.46 | 78870.00 | 95.25% | 777.84 | 0.94% | 1.37 | 0.75 | 详情 |
19 | 小亨 | 1020.14 | 1020.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
20 | 左路魔翼 | 281901.59 | 322260.54 | -40670.00 | -12.62% | 25780.42 | 8.00% | 0.94 | 1.08 | 详情 |
21 | 怀鹤 | 10.00 | 14.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
22 | 鹰击长空 | 15424.92 | 19086.62 | -50390.00 | -264.01% | 398.04 | 2.09% | 0.04 | 0.10 | 详情 |
23 | 恨晚1992 | 150.39 | 18950.05 | -36560.00 | -192.93% | 10675.86 | 56.34% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
24 | 操盘合作账户第70号 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
25 | 旺旺 | 19153.17 | 12831.07 | 16785.00 | 130.82% | 8657.97 | 67.48% | 2.21 | 3.90 | 详情 |
26 | 福至期货 | 10.11 | 51536.32 | -147120.00 | -285.47% | 7998.55 | 15.52% | 0.20 | 0.22 | 详情 |
27 | 落日长歌 | 10.81 | 31102.19 | -126780.00 | -407.62% | 34313.38 | 110.32% | 0.02 | 0.29 | 详情 |
28 | 自明诚 | 100.30 | 117.06 | -330.00 | -281.90% | 17.00 | 14.52% | 0.92 | 0.92 | 详情 |
29 | 南无阿弥陀佛 | 10.00 | 1145.92 | -7995.00 | -697.69% | 222.09 | 19.38% | 0.18 | 0.48 | 详情 |
30 | clk | 201816.85 | 32260.15 | 3015.00 | 9.35% | 3216.54 | 9.97% | 0.98 | 0.95 | 详情 |
31 | david | 10.00 | 13549.22 | -160945.00 | -1187.85% | 19956.58 | 147.29% | 0.19 | 0.83 | 详情 |
32 | 赵纵洋 | 1111.02 | 1111.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
33 | 爱看星星的Shawn | 41608.12 | 50853.92 | -250320.00 | -492.23% | 38149.29 | 75.02% | 0.11 | 0.11 | 详情 |
34 | lgc | 605599.20 | 4879898.84 | -125629.00 | -2.57% | 281030.73 | 5.76% | 4.47 | 3.59 | 详情 |
35 | 哈哈一笑 | 100.00 | 1816.92 | -3030.00 | -166.77% | 82.37 | 4.53% | 0.75 | 0.64 | 详情 |
36 | 不要玩我 | 19356.69 | 28166.85 | 11730.00 | 41.64% | 2172.51 | 7.71% | 1.54 | 1.74 | 详情 |
37 | 老鼠来我家偷东西都是含泪走的 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
38 | 厚石程序化对冲一号 | 100.45 | 176727.47 | 350500.00 | 198.33% | 14464.05 | 8.18% | 1.22 | 1.00 | 详情 |
39 | 厚石程序化对冲四号 | 1.00 | 2962.52 | 180.00 | 6.08% | 2.38 | 0.08% | 1.01 | 1.00 | 详情 |
40 | 稳定盈利 | 31459.25 | 26012.88 | -59110.00 | -227.23% | 180.87 | 0.70% | 0.77 | 2.25 | 详情 |
41 | 凌波微步 | 1001.43 | 1001.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
42 | lucky | 56496.80 | 1523.58 | 9970.00 | 654.38% | 1108.20 | 72.74% | 1.31 | 1.31 | 详情 |
43 | colitas | 356289.33 | 639647.20 | -1707820.00 | -266.99% | 4794.33 | 0.75% | 0.09 | 0.23 | 详情 |
44 | 润天堂 | 488.46 | 41042.41 | -155195.00 | -378.13% | 16449.75 | 40.08% | 277.25 | 402.53 | 详情 |
45 | 恰好 | 10.15 | 2267.48 | -16135.00 | -711.58% | 13624.96 | 600.89% | 0.01 | 0.01 | 详情 |
46 | 心赢政 | 1000.00 | 1181.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
47 | 萧紫阳 | 1005.11 | 1005.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
48 | live | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
49 | 以前赚了现在亏了 | 42513.41 | 35570.19 | 103950.00 | 292.24% | 484.93 | 1.36% | 0.42 | 1.37 | 详情 |
50 | 平易 | 143764.09 | 66314.32 | -955.00 | -1.44% | 10865.31 | 16.38% | 48786.92 | 71940.12 | 详情 |
51 | 大侠 | 4629.45 | 1872.64 | -5140.00 | -274.48% | 1705.97 | 91.10% | 0.02 | 0.50 | 详情 |
52 | 鹏天私募轻仓稳赢黄金套利分级基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
53 | 自由自在 | 1012.79 | 1012.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
54 | 御飞龙 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
55 | 求不亏 | 20815.37 | 25848.74 | -28705.00 | -111.05% | 5050.50 | 19.54% | 0.29 | 0.34 | 详情 |
56 | 海中金 | 1010.30 | 1614.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
57 | 老王不忙 | 10.00 | 42400.27 | 10205.00 | 24.07% | 18478.73 | 43.58% | 0.87 | 0.85 | 详情 |
58 | 没钱炒期货 | 477.30 | 477.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
59 | 不懂期货试试水 | 1055.94 | 1055.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
60 | 风千逸 | 467193.04 | 306059.45 | 192095.00 | 62.76% | 21253.47 | 6.94% | 1.65 | 1.34 | 详情 |
61 | 万君财来 | 5370.52 | 6423.85 | -7750.00 | -120.64% | 5569.03 | 86.69% | 0.16 | 0.16 | 详情 |
62 | 芒随 | 110.17 | 11135.00 | -24380.00 | -218.95% | 483.27 | 4.34% | 0.26 | 0.51 | 详情 |
63 | 天涯期客 | 200.32 | 200.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
64 | 企业套保 | 21436.29 | 18293.39 | -50470.00 | -275.89% | 144.71 | 0.79% | 0.58 | 0.58 | 详情 |
65 | 欢喜就好 | 46740.80 | 55140.81 | -127675.00 | -231.54% | 16324.03 | 29.60% | 0.07 | 0.18 | 详情 |
66 | 远方的老王 | 100.77 | 23578.22 | -64430.00 | -273.26% | 4870.14 | 20.66% | 0.27 | 0.27 | 详情 |
67 | 摇尾巴的狼 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
68 | 十外亿 | 0.00 | 15205.71 | -29260.00 | -192.43% | 2243.22 | 14.75% | 0.11 | 0.27 | 详情 |
69 | 潴潴侠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
70 | jtgtweajyn | 130.07 | 21155.15 | -4960.00 | -23.45% | 3178.85 | 15.03% | 0.94 | 1.43 | 详情 |
71 | 高俊生 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
72 | 学前班 | 1001.45 | 1001.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
73 | 农夫三拳 | 100.39 | 100.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
74 | 番茄炒蛋 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
75 | 久见 | 20156.32 | 12853.85 | 4035.00 | 31.39% | 841.22 | 6.54% | 0.37 | 1.14 | 详情 |
76 | 343661757华安 | 602225.46 | 447648.13 | 783010.00 | 174.92% | 64857.35 | 14.49% | 5.19 | 3.50 | 详情 |
77 | 期海人生 | 165736.87 | 171714.49 | -100190.00 | -58.35% | 23070.06 | 13.44% | 0.68 | 0.59 | 详情 |
78 | 生活 | 1252.60 | 1252.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
79 | 伍叁柒壹玖 | 25270.44 | 37326.90 | 6480.00 | 17.36% | 52954.52 | 141.87% | 0.15 | 0.20 | 详情 |
80 | 合法土匪2崛起 | 129.52 | 129.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
81 | 小y | 29103.15 | 23119.76 | -3595.00 | -15.55% | 401.04 | 1.73% | 0.79 | 0.81 | 详情 |
82 | 悳忒眲嘞 | 45308.66 | 1760.58 | -15930.00 | -904.81% | 784.37 | 44.55% | 0.71 | 0.70 | 详情 |
83 | 一直在路上 | 1094.29 | 26072.24 | -5000.00 | -19.18% | 41880.91 | 160.63% | 0.19 | 0.30 | 详情 |
84 | 股今奇货 | 10.12 | 2807.13 | -3190.00 | -113.64% | 371.52 | 13.23% | 0.53 | 0.64 | 详情 |
85 | 任我行对冲套利 | 416576.91 | 543100.72 | 254530.00 | 46.87% | 25828.73 | 4.76% | 1.55 | 1.49 | 详情 |
86 | 任我行对冲套利2 | 63.78 | 63.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
87 | 徐先生 | 80.04 | 17351.72 | 13830.00 | 79.70% | 1343.29 | 7.74% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
88 | 相信自己 | 18301.17 | 53514.06 | -39230.00 | -73.31% | 17368.73 | 32.46% | 0.17 | 0.05 | 详情 |
89 | 微信361415407 | 1000.56 | 1000.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
90 | 期望长远 | 19159.22 | 304297.57 | -27150.00 | -8.92% | 4725.37 | 1.55% | 0.80 | 1.14 | 详情 |
91 | zjjlijun | 918.67 | 353.61 | -90.00 | -25.45% | 2.06 | 0.58% | 0.98 | 0.98 | 详情 |
92 | 随意菜菜 | 39533.32 | 17520.76 | -40410.00 | -230.64% | 12118.96 | 69.17% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
93 | 花儿 | 10.00 | 23011.93 | -166360.00 | -722.93% | 307.54 | 1.34% | 0.26 | 1.00 | 详情 |
94 | jun1976 | 1001.23 | 1001.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
95 | 异曲成风 | 50172.82 | 62873.10 | -57820.00 | -91.96% | 24865.09 | 39.55% | 0.34 | 0.52 | 详情 |
96 | 无欲则刚 | 68454.48 | 38606.69 | -214695.00 | -556.11% | 10683.64 | 27.67% | -0.01 | 0.07 | 详情 |
97 | 璧龙 | 175067.34 | 220961.36 | -139670.00 | -63.21% | 4016.27 | 1.82% | 0.51 | 3.62 | 详情 |
98 | 李扬 | 4411.61 | 5014.54 | -8440.00 | -168.31% | 10.80 | 0.22% | 0.32 | 1.00 | 详情 |
99 | 东方红 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
100 | dreamfqy007 | 118567.17 | 75947.19 | -252050.00 | -331.88% | 6497.27 | 8.55% | 0.73 | 0.59 | 详情 |
101 | 杜乔 | 18259.48 | 188008.61 | -437640.00 | -232.78% | 212871.41 | 113.22% | 0.03 | 0.02 | 详情 |
102 | 深圳红日 | 4487.32 | 26715.96 | -6100.00 | -22.83% | 1101.08 | 4.12% | 0.70 | 0.67 | 详情 |
103 | 拉斐尔 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
104 | 成功之路 | 73028.72 | 75211.54 | 1390.00 | 1.85% | 10291.62 | 13.68% | 0.89 | 0.92 | 详情 |
105 | 大明 | 15728.95 | 16171.82 | -1500.00 | -9.28% | 1094.21 | 6.77% | 0.83 | 1.05 | 详情 |
106 | 自作自受 | 42709.85 | 17395.32 | -15450.00 | -88.82% | 1792.15 | 10.30% | 0.75 | 0.85 | 详情 |
107 | 燃烧的火焰 | 10.00 | 16245.36 | 6380.00 | 39.27% | 21.53 | 0.13% | 1.04 | 2.55 | 详情 |
108 | 趋势跟随器 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
109 | 独孤九剑 | 11283.12 | 91819.25 | 112330.00 | 122.34% | 40175.10 | 43.75% | 1.11 | 1.12 | 详情 |
110 | 期海蛟龙 | 34037.93 | 56207.33 | -37055.00 | -65.93% | 290.79 | 0.52% | 0.48 | 0.51 | 详情 |
111 | 股市老韭菜 | 1010.81 | 1189.71 | -620.00 | -52.11% | 9.10 | 0.76% | 0.84 | 0.84 | 详情 |
112 | 南充老朱 | 48970.37 | 18161.67 | 22080.00 | 121.57% | 11294.21 | 62.19% | 0.25 | 0.66 | 详情 |
113 | 艾云 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
114 | ArnoWong | 1211.34 | 1211.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
115 | 鸿泰1号 | 1676.12 | 11005.91 | -114005.00 | -1035.85% | 11884.14 | 107.98% | 0.57 | 1.00 | 详情 |
116 | 太阳下的强者 | 26973.53 | 22653.77 | 8805.00 | 38.87% | 751.16 | 3.32% | 1.14 | 1.92 | 详情 |
117 | 平安喜乐 | 0.75 | 2986.99 | -88145.00 | -2950.96% | 2892.37 | 96.83% | 0.05 | 0.95 | 详情 |
118 | 问号 | 538.60 | 1393.13 | 450.00 | 32.30% | 2200.21 | 157.93% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
119 | 擦亮的灯泡 | 144032.85 | 108494.30 | -180635.00 | -166.49% | 62500.98 | 57.61% | 0.06 | 0.21 | 详情 |
120 | 山顶 | 69.91 | 69.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
121 | 任我行对冲套利3 | 1133.80 | 1133.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
122 | 搬砖的诗人 | 33474.49 | 65340.12 | 12375.00 | 18.94% | 2260.07 | 3.46% | 1.36 | 1.03 | 详情 |
123 | 破冰 | 112033.93 | 207723.47 | -98250.00 | -47.30% | 8079.82 | 3.89% | 0.33 | 0.42 | 详情 |
124 | 死去活来也 | 17.10 | 44276.42 | -83255.00 | -188.03% | 17863.51 | 40.35% | 0.04 | 0.04 | 详情 |
125 | 静心争取年化100复利四年16倍 | 106.11 | 106.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
126 | 一叶 | 10.00 | 319.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
127 | 心雨 | 16893.89 | 26790.52 | -44220.00 | -165.06% | 2679.14 | 10.00% | 0.29 | 0.29 | 详情 |
128 | 交易员越 | 1951456.97 | 973650.42 | 2308850.00 | 237.13% | 37763.04 | 3.88% | 10.01 | 5.45 | 详情 |
129 | qwert | 5340.28 | 3018.27 | -3585.00 | -118.78% | 74.15 | 2.46% | 0.36 | 1.00 | 详情 |
130 | mao | 50.06 | 56120.46 | -169995.00 | -302.91% | 7582.59 | 13.51% | 0.12 | 0.21 | 详情 |
131 | 双杰量化1 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
132 | 姚波大哥 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
133 | 何平 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
134 | 龙芳东航 | 43.37 | 890.70 | -550.00 | -61.75% | 31.47 | 3.53% | 0.95 | 0.95 | 详情 |
135 | 向高手学习 | 10.35 | 17368.51 | -123850.00 | -713.07% | 80851.67 | 465.51% | 0.04 | 0.16 | 详情 |
136 | 闯关期货 | 10.86 | 12437.23 | -16360.00 | -131.54% | 2301.62 | 18.51% | 0.34 | 0.35 | 详情 |
137 | paladin | 561358.60 | 425891.40 | 784920.00 | 184.30% | 5954.76 | 1.40% | 3.15 | 4.42 | 详情 |
138 | 简简单单不成名 | 71147.78 | 67334.60 | 150955.00 | 224.19% | 175539.47 | 260.70% | 0.47 | 0.62 | 详情 |
139 | with大神 | 10.91 | 6032.57 | -14370.00 | -238.21% | 3565.04 | 59.10% | 0.70 | 0.66 | 详情 |
140 | 黄英徽商人 | 102.04 | 1864.27 | 6590.00 | 353.49% | 414.10 | 22.21% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
141 | James | 218.65 | 41670.36 | 54880.00 | 131.70% | 2071.77 | 4.97% | 4.74 | 5.07 | 详情 |
142 | 不重 | 123143.35 | 38103.12 | -43700.00 | -114.69% | 7119.36 | 18.68% | 0.16 | 0.32 | 详情 |
143 | 蓦然美好 | 1001.00 | 1156.69 | 0.00 | 0.00% | 2.20 | 0.19% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
144 | 方圆1992 | 72352.32 | 52810.66 | -22920.00 | -43.40% | 12357.61 | 23.40% | 0.58 | 0.63 | 详情 |
145 | 五点起床 | 104409.67 | 127160.57 | -167925.00 | -132.06% | 5820.80 | 4.58% | 0.41 | 1.22 | 详情 |
146 | 合法土匪Y敦行 | 0.00 | 353.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
147 | 曾先生 | 13.28 | 46826.72 | 33310.00 | 71.13% | 51329.67 | 109.62% | 1.02 | 1.34 | 详情 |
148 | 姜先生 | 1034262.69 | 691910.17 | -747190.00 | -107.99% | 86094.04 | 12.44% | 0.25 | 0.26 | 详情 |
149 | 引领 | 56579.12 | 40786.58 | -116210.00 | -284.92% | 7598.49 | 18.63% | 0.08 | 0.82 | 详情 |
150 | 万发 | 10.43 | 1780.35 | -3785.00 | -212.60% | 763.15 | 42.87% | 0.36 | 0.37 | 详情 |
151 | 范先生 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
152 | 大鹏333 | 730.69 | 25710.97 | -3830.00 | -14.90% | 104.70 | 0.41% | 0.76 | 1.05 | 详情 |
153 | 期海浮沉 | 10.01 | 40876.44 | -152765.00 | -373.72% | 18986.08 | 46.45% | 0.35 | 0.37 | 详情 |
154 | 中神系 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
155 | 海波18032593668 | 3841.37 | 5813.18 | -5320.00 | -91.52% | 807.65 | 13.89% | 0.39 | 0.41 | 详情 |
156 | 小鸟快飞 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
157 | 一手哥 | 16.71 | 6482.70 | 520.00 | 8.02% | 217.27 | 3.35% | 0.38 | 1.59 | 详情 |
158 | 趋势赢家 | 9065.66 | 10884.67 | -3420.00 | -31.42% | 2787.58 | 25.61% | 0.77 | 0.53 | 详情 |
159 | 晨曦 | 10.00 | 895.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
160 | Lfevn | 10.73 | 1992.68 | -5300.00 | -265.97% | 45.34 | 2.28% | 0.39 | 0.33 | 详情 |
161 | 杀猪的 | 452.74 | 63351.78 | -173475.00 | -273.83% | 17295.03 | 27.30% | 0.06 | 0.07 | 详情 |
162 | larrycao | 10763.40 | 5962.57 | -360.00 | -6.04% | 518.92 | 8.70% | 0.61 | 1.45 | 详情 |
163 | 九地 | 63101.88 | 45773.03 | -56845.00 | -124.19% | 4166.78 | 9.10% | 0.40 | 0.58 | 详情 |
164 | 西瓜 | 278.89 | 34423.49 | -145540.00 | -422.79% | 711.58 | 2.07% | 0.33 | 0.54 | 详情 |
165 | 回家拿钱 | 195851.43 | 116837.13 | -238710.00 | -204.31% | 10976.34 | 9.39% | 0.19 | 0.16 | 详情 |
166 | 静观沧海 | 1230.64 | 20395.65 | 45625.00 | 223.70% | 4298.84 | 21.08% | 0.42 | 0.39 | 详情 |
167 | 舍得 | 10744.19 | 4045.27 | -8365.00 | -206.78% | 3541.23 | 87.54% | 0.46 | 0.46 | 详情 |
168 | 临江仙 | 0.08 | 592944.23 | 278435.00 | 46.96% | 59803.95 | 10.09% | 1.13 | 1.42 | 详情 |
169 | 阿帕奇 | 0.00 | 125.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
170 | 自弓加长 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
171 | YZZ | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
172 | 六合 | 16702.84 | 45023.00 | -32320.00 | -71.79% | 5566.38 | 12.36% | 0.32 | 0.32 | 详情 |
173 | YZZ2 | 20.28 | 66930.07 | 9415.00 | 14.07% | 27475.79 | 41.05% | 0.94 | 0.99 | 详情 |
174 | 民兵队长 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
175 | skskskssk | 100.91 | 4480.67 | 925.00 | 20.64% | 719.59 | 16.06% | 0.53 | 1.04 | 详情 |
176 | 基本成了 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
177 | 芯决策 | 646.41 | 33353.20 | 2055.00 | 6.16% | 2292.88 | 6.87% | 0.95 | 0.93 | 详情 |
178 | 诚与爱 | 100.97 | 9025.68 | -32930.00 | -364.85% | 10562.56 | 117.03% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
179 | 芯决策2 | 1208.24 | 811.82 | 0.00 | 0.00% | 2085.00 | 256.83% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
180 | 拉格朗日3 | 41838.21 | 46683.77 | 465.00 | 1.00% | 984.85 | 2.11% | 1.00 | 0.74 | 详情 |
181 | 拉格朗日2 | 18343.77 | 18506.85 | 9205.00 | 49.74% | 117.27 | 0.63% | 1.44 | 0.92 | 详情 |
182 | 兜兜里有糖 | 11799.16 | 7048.87 | -4185.00 | -59.37% | 394.24 | 5.59% | 1.07 | 1.31 | 详情 |
183 | 平乐居士 | 3303.97 | 549.98 | -35.00 | -6.36% | 1306.06 | 237.47% | 0.74 | 0.74 | 详情 |
184 | 湖北诺汇 | 1068.56 | 104578.59 | -371740.00 | -355.46% | 1184.95 | 1.13% | 0.50 | 0.50 | 详情 |
185 | 期开得胜 | 1319.73 | 1596.59 | -3320.00 | -207.94% | 45.14 | 2.83% | 0.90 | 1.01 | 详情 |
186 | EEEEE | 357728.09 | 301909.47 | 117670.00 | 38.98% | 21409.86 | 7.09% | 1.37 | 1.24 | 详情 |
187 | 小火炉 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
188 | zhouhongliang | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
189 | 小山老猴 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
190 | mz | 549300.61 | 532751.87 | -13500.00 | -2.53% | 30379.54 | 5.70% | 1.13 | 0.73 | 详情 |
191 | 博豪投资1号 | 46.41 | 14421.72 | -76380.00 | -529.62% | 985.64 | 6.83% | 0.53 | 1.23 | 详情 |
192 | 秋天的童话 | 136149.17 | 152273.03 | 55560.00 | 36.49% | 52712.74 | 34.62% | 0.48 | 0.49 | 详情 |
193 | 10720522 | 10.23 | 25679.91 | -53630.00 | -208.84% | 10879.70 | 42.37% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
194 | lj | 15048.35 | 25486.02 | 31960.00 | 125.40% | 165.73 | 0.65% | 0.48 | 5.65 | 详情 |
195 | qiuyp | 27051.41 | 55498.73 | -74970.00 | -135.08% | 631.41 | 1.14% | 0.12 | 0.55 | 详情 |
196 | DR5858 | 238502.82 | 207317.85 | -347430.00 | -167.58% | 1559.98 | 0.75% | 0.33 | 1.36 | 详情 |
197 | helen | 10.00 | 9708.53 | 6050.00 | 62.32% | 46.94 | 0.48% | 1.27 | 1.24 | 详情 |
198 | 家有金刚 | 100.98 | 100.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
199 | lee | 29250.96 | 51443.85 | -2035.00 | -3.96% | 1334.17 | 2.59% | 0.45 | 0.55 | 详情 |
200 | 上善若水冬哥 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
201 | 九术智胜1号 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
202 | 友爱糖葫芦 | 100.13 | 100.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
203 | 雪狼冬哥 | 240.82 | 240.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
204 | 江夏八达鸟 | 74652.00 | 42250.36 | 116355.00 | 275.39% | 21585.05 | 51.09% | 4.80 | 4.56 | 详情 |
205 | 法理学2003 | 285096.95 | 122592.45 | 221675.00 | 180.82% | 1033.34 | 0.84% | 4.16 | 3.66 | 详情 |
206 | 期市摘星q | 0.46 | 11518.92 | -27965.00 | -242.77% | 14753.77 | 128.08% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
