序号 | 投资者 | 最新权益 | 平均权益 | 累计利润 | 年利润率 | 累计手续费 | 年手续费率 | 累计净值 | 比赛净值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 合计 | |||||||||
1 | 小米加大炮 | 1010.31 | 15564.26 | -58395.00 | -375.19% | 3094.59 | 19.88% | 0.01 | 0.12 | 详情 |
2 | 珞英量化-用户1 | 10.00 | 1676.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
3 | 马飞拂 | 511.68 | 4252.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
4 | 多空对决 | 10207.40 | 11489.70 | -32310.00 | -281.21% | 1791.75 | 15.59% | 0.06 | 1.00 | 详情 |
5 | 柯腾 | 10.00 | 2051.27 | -1380.00 | -67.28% | 254.98 | 12.43% | 1.14 | 1.14 | 详情 |
6 | 捌亿 | 1423.24 | 6299.11 | -2590.00 | -41.12% | 1131.44 | 17.96% | 0.19 | 3.53 | 详情 |
7 | ymafx | 393141.12 | 198933.52 | 55115.00 | 27.71% | 19571.44 | 9.84% | 2.05 | 0.98 | 详情 |
8 | 珞英量化-用户4 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
9 | 交易为生 | 69118.56 | 33907.89 | -69800.00 | -205.85% | 1296.24 | 3.82% | 0.18 | 0.29 | 详情 |
10 | 醒明 | 10.56 | 771.81 | -10.00 | -1.30% | 1.44 | 0.19% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
11 | 哆拉 | 1082.32 | 1082.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
12 | 自由之路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
13 | 蚂蚁搬家 | 90512.59 | 36910.37 | 18380.00 | 49.80% | 7418.40 | 20.10% | 0.87 | 2.72 | 详情 |
14 | 命运之门 | 28139.68 | 4229.96 | -7030.00 | -166.20% | 2283.15 | 53.98% | 0.33 | 0.50 | 详情 |
15 | 李先生 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
16 | 一起交流 | 10.69 | 446505.68 | 363900.00 | 81.50% | 5775.76 | 1.29% | 0.90 | 1.12 | 详情 |
17 | 有好工作请介绍 | 10.00 | 355.80 | 610.00 | 171.44% | 50.69 | 14.25% | 1.04 | 1.04 | 详情 |
18 | 拉格朗日1 | 95455.41 | 83006.03 | 76735.00 | 92.45% | 805.52 | 0.97% | 1.34 | 0.75 | 详情 |
19 | 小亨 | 1020.14 | 1020.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
20 | 左路魔翼 | 333637.96 | 321821.46 | -33205.00 | -10.32% | 25046.80 | 7.78% | 0.96 | 1.12 | 详情 |
21 | 怀鹤 | 10.00 | 14.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
22 | 鹰击长空 | 13864.92 | 19155.53 | -52260.00 | -272.82% | 410.68 | 2.14% | 0.04 | 0.09 | 详情 |
23 | 恨晚1992 | 150.39 | 19471.49 | -43560.00 | -223.71% | 11204.40 | 57.54% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
24 | 操盘合作账户第70号 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
25 | 旺旺 | 21657.44 | 12877.88 | 13905.00 | 107.98% | 8616.20 | 66.91% | 1.82 | 3.50 | 详情 |
26 | 福至期货 | 10.11 | 51323.42 | -147120.00 | -286.65% | 7998.55 | 15.58% | 0.20 | 0.22 | 详情 |
27 | 落日长歌 | 10.81 | 30973.70 | -126780.00 | -409.31% | 34313.38 | 110.78% | 0.02 | 0.29 | 详情 |
28 | 自明诚 | 100.30 | 117.00 | -330.00 | -282.06% | 17.00 | 14.53% | 0.92 | 0.92 | 详情 |
29 | 南无阿弥陀佛 | 10.00 | 1191.48 | -7705.00 | -646.67% | 282.19 | 23.68% | 0.19 | 0.48 | 详情 |
30 | clk | 207510.71 | 30682.40 | 8475.00 | 27.62% | 2982.68 | 9.72% | 1.01 | 0.98 | 详情 |
31 | david | 10.00 | 14244.89 | -162050.00 | -1137.60% | 21658.51 | 152.04% | 0.18 | 0.83 | 详情 |
32 | 赵纵洋 | 1111.02 | 1111.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
33 | 爱看星星的Shawn | 41717.28 | 50319.17 | -250470.00 | -497.76% | 37890.13 | 75.30% | 0.11 | 0.11 | 详情 |
34 | lgc | 4809604.00 | 4859269.77 | -63374.00 | -1.30% | 276305.36 | 5.69% | 4.55 | 3.58 | 详情 |
35 | 哈哈一笑 | 100.00 | 1809.80 | -3030.00 | -167.42% | 82.37 | 4.55% | 0.75 | 0.64 | 详情 |
36 | 不要玩我 | 20896.69 | 28374.07 | 12530.00 | 44.16% | 2261.19 | 7.97% | 1.62 | 1.88 | 详情 |
37 | 老鼠来我家偷东西都是含泪走的 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
38 | 厚石程序化对冲一号 | 100.45 | 191291.27 | 519320.00 | 271.48% | 14776.08 | 7.72% | 1.43 | 1.00 | 详情 |
39 | 厚石程序化对冲四号 | 1.00 | 3261.37 | 180.00 | 5.52% | 2.38 | 0.07% | 1.01 | 1.00 | 详情 |
40 | 稳定盈利 | 33034.05 | 27324.43 | -67500.00 | -247.03% | 176.07 | 0.64% | 0.74 | 2.33 | 详情 |
41 | 凌波微步 | 1001.43 | 1001.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
42 | lucky | 47912.20 | 1060.80 | 1080.00 | 101.81% | 802.80 | 75.68% | 1.11 | 1.11 | 详情 |
43 | colitas | 356289.33 | 651174.22 | -1654620.00 | -254.10% | 4794.33 | 0.74% | 0.10 | 0.23 | 详情 |
44 | 润天堂 | 488.46 | 40889.02 | -156695.00 | -383.22% | 16509.75 | 40.38% | 277.16 | 402.53 | 详情 |
45 | 恰好 | 10.15 | 2258.15 | -16135.00 | -714.52% | 13624.96 | 603.37% | 0.01 | 0.01 | 详情 |
46 | 心赢政 | 1000.00 | 1183.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
47 | 萧紫阳 | 1005.11 | 1005.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
48 | live | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
49 | 以前赚了现在亏了 | 42513.41 | 35214.40 | 103330.00 | 293.43% | 484.93 | 1.38% | 0.40 | 1.37 | 详情 |
50 | 平易 | 56264.14 | 65543.54 | -7645.00 | -11.66% | 9938.11 | 15.16% | 24359.32 | 24716.34 | 详情 |
51 | 大侠 | 4350.30 | 1862.72 | -5340.00 | -286.68% | 1679.74 | 90.18% | 0.02 | 0.47 | 详情 |
52 | 鹏天私募轻仓稳赢黄金套利分级基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
53 | 自由自在 | 1012.79 | 1012.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
54 | 御飞龙 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
55 | 求不亏 | 23125.37 | 26387.33 | -27745.00 | -105.15% | 5050.50 | 19.14% | 0.32 | 0.38 | 详情 |
56 | 海中金 | 1010.30 | 1599.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
57 | 老王不忙 | 10.00 | 42749.27 | 14705.00 | 34.40% | 18773.06 | 43.91% | 0.96 | 0.85 | 详情 |
58 | 没钱炒期货 | 477.30 | 477.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
59 | 不懂期货试试水 | 1055.94 | 1055.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
60 | 风千逸 | 501568.32 | 303427.52 | 196275.00 | 64.69% | 21058.19 | 6.94% | 1.66 | 1.35 | 详情 |
61 | 万君财来 | 17766.36 | 6403.54 | -10170.00 | -158.82% | 5372.19 | 83.89% | 0.14 | 0.14 | 详情 |
62 | 芒随 | 110.17 | 11311.94 | -25830.00 | -228.34% | 499.17 | 4.41% | 0.24 | 0.51 | 详情 |
63 | 天涯期客 | 200.32 | 200.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
64 | 企业套保 | 24260.19 | 18033.32 | -47650.00 | -264.23% | 140.81 | 0.78% | 0.65 | 0.65 | 详情 |
65 | 欢喜就好 | 50682.54 | 55286.72 | -136920.00 | -247.65% | 16510.27 | 29.86% | 0.06 | 0.19 | 详情 |
66 | 远方的老王 | 100.77 | 23590.67 | -64430.00 | -273.12% | 4870.14 | 20.64% | 0.27 | 0.27 | 详情 |
67 | 摇尾巴的狼 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
68 | 十外亿 | 0.00 | 15443.17 | -31780.00 | -205.79% | 2243.22 | 14.53% | 0.10 | 0.27 | 详情 |
69 | 潴潴侠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
70 | jtgtweajyn | 130.07 | 24324.62 | 3040.00 | 12.50% | 3439.29 | 14.14% | 0.98 | 1.43 | 详情 |
71 | 高俊生 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
72 | 学前班 | 1001.45 | 1001.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
73 | 农夫三拳 | 100.39 | 100.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
74 | 番茄炒蛋 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
75 | 久见 | 19882.34 | 12723.66 | 1835.00 | 14.42% | 835.20 | 6.56% | 0.28 | 1.13 | 详情 |
76 | 343661757华安 | 593599.07 | 441898.99 | 775495.00 | 175.49% | 64245.65 | 14.54% | 5.19 | 3.45 | 详情 |
77 | 期海人生 | 178870.75 | 169699.30 | -87760.00 | -51.72% | 23044.72 | 13.58% | 0.65 | 0.64 | 详情 |
78 | 生活 | 1252.60 | 1252.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
79 | 伍叁柒壹玖 | 33220.15 | 37004.95 | 6710.00 | 18.13% | 51679.19 | 139.65% | 0.16 | 0.25 | 详情 |
80 | 合法土匪2崛起 | 129.52 | 129.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
81 | 小y | 29059.17 | 23014.95 | -3645.00 | -15.84% | 396.53 | 1.72% | 0.79 | 0.81 | 详情 |
82 | 悳忒眲嘞 | 47884.20 | 1378.98 | -13480.00 | -977.53% | 658.83 | 47.78% | 0.75 | 0.74 | 详情 |
83 | 一直在路上 | 1094.29 | 26776.06 | -4000.00 | -14.94% | 42143.08 | 157.39% | 0.19 | 0.30 | 详情 |
84 | 股今奇货 | 10.12 | 2843.45 | -3470.00 | -122.04% | 375.92 | 13.22% | 0.49 | 0.64 | 详情 |
85 | 任我行对冲套利 | 413347.49 | 543807.15 | 248690.00 | 45.73% | 25768.40 | 4.74% | 1.53 | 1.48 | 详情 |
86 | 任我行对冲套利2 | 63.78 | 63.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
87 | 徐先生 | 80.04 | 17363.19 | 13830.00 | 79.65% | 1343.29 | 7.74% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
88 | 相信自己 | 23022.18 | 53394.21 | -37975.00 | -71.12% | 17400.33 | 32.59% | 0.24 | 0.06 | 详情 |
89 | 微信361415407 | 1000.56 | 1000.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
90 | 期望长远 | 29462.14 | 304411.13 | -28445.00 | -9.34% | 4692.71 | 1.54% | 0.80 | 1.16 | 详情 |
91 | zjjlijun | 918.67 | 344.69 | -90.00 | -26.11% | 2.06 | 0.60% | 0.98 | 0.98 | 详情 |
92 | 随意菜菜 | 78634.76 | 16975.73 | -32150.00 | -189.39% | 11277.52 | 66.43% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
93 | 花儿 | 10.00 | 25809.43 | -182560.00 | -707.34% | 307.54 | 1.19% | 0.24 | 1.00 | 详情 |
94 | jun1976 | 1001.23 | 1001.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
95 | 异曲成风 | 45645.02 | 63734.84 | -76210.00 | -119.57% | 25188.74 | 39.52% | 0.28 | 0.47 | 详情 |
96 | 无欲则刚 | 77433.03 | 38382.10 | -221785.00 | -577.83% | 10664.40 | 27.78% | -0.00 | 0.07 | 详情 |
97 | 璧龙 | 175067.34 | 224998.74 | -214910.00 | -95.52% | 4016.27 | 1.79% | 0.44 | 3.62 | 详情 |
98 | 李扬 | 4411.61 | 5085.79 | -9480.00 | -186.40% | 10.80 | 0.21% | 0.29 | 1.00 | 详情 |
99 | 东方红 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
100 | dreamfqy007 | 61687.18 | 75852.41 | -234950.00 | -309.75% | 7964.54 | 10.50% | 0.76 | 0.60 | 详情 |
101 | 杜乔 | 33073.44 | 187796.46 | -431720.00 | -229.89% | 212565.45 | 113.19% | 0.03 | 0.03 | 详情 |
102 | 深圳红日 | 450.92 | 27527.79 | -7560.00 | -27.46% | 1111.88 | 4.04% | 0.68 | 0.66 | 详情 |
103 | 拉斐尔 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
104 | 成功之路 | 72755.04 | 75326.62 | 1100.00 | 1.46% | 10195.90 | 13.54% | 0.89 | 0.91 | 详情 |
105 | 大明 | 15348.55 | 15978.70 | -1890.00 | -11.83% | 1084.61 | 6.79% | 0.81 | 1.03 | 详情 |
106 | 自作自受 | 42415.08 | 16866.67 | -15775.00 | -93.53% | 1761.92 | 10.45% | 0.75 | 0.85 | 详情 |
107 | 燃烧的火焰 | 10.00 | 16660.99 | 2730.00 | 16.39% | 32.46 | 0.19% | 0.93 | 2.55 | 详情 |
108 | 趋势跟随器 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
109 | 独孤九剑 | 11183.12 | 91695.44 | 112230.00 | 122.39% | 40175.10 | 43.81% | 1.10 | 1.11 | 详情 |
110 | 期海蛟龙 | 35187.93 | 56701.37 | -36365.00 | -64.13% | 290.79 | 0.51% | 0.50 | 0.53 | 详情 |
111 | 股市老韭菜 | 1010.81 | 1190.22 | -620.00 | -52.09% | 9.10 | 0.76% | 0.84 | 0.84 | 详情 |
112 | 南充老朱 | 45907.49 | 17731.37 | 17930.00 | 101.12% | 11183.48 | 63.07% | 0.22 | 0.62 | 详情 |
113 | 艾云 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
114 | ArnoWong | 1211.34 | 1211.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
115 | 鸿泰1号 | 1676.12 | 14742.51 | -114815.00 | -778.80% | 14684.14 | 99.60% | 0.57 | 1.00 | 详情 |
116 | 太阳下的强者 | 27933.53 | 22502.49 | 9125.00 | 40.55% | 754.17 | 3.35% | 1.13 | 1.99 | 详情 |
117 | 平安喜乐 | 0.75 | 3862.34 | -92885.00 | -2404.89% | 3131.45 | 81.08% | 0.04 | 0.95 | 详情 |
118 | 问号 | 538.60 | 1489.10 | 450.00 | 30.22% | 2351.21 | 157.89% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
119 | 擦亮的灯泡 | 142173.04 | 107835.34 | -192930.00 | -178.91% | 61438.34 | 56.97% | 0.05 | 0.21 | 详情 |
120 | 山顶 | 69.91 | 69.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
121 | 任我行对冲套利3 | 1133.80 | 1133.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
122 | 搬砖的诗人 | 33324.49 | 65242.55 | 11955.00 | 18.32% | 2274.92 | 3.49% | 1.34 | 1.02 | 详情 |
123 | 破冰 | 116444.17 | 207605.97 | -82705.00 | -39.84% | 8039.58 | 3.87% | 0.38 | 0.43 | 详情 |
124 | 死去活来也 | 17.10 | 44289.24 | -83255.00 | -187.98% | 17863.51 | 40.33% | 0.04 | 0.04 | 详情 |
125 | 静心争取年化100复利四年16倍 | 106.11 | 106.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
126 | 一叶 | 10.00 | 332.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
127 | 心雨 | 14949.89 | 26668.77 | -46200.00 | -173.24% | 2643.14 | 9.91% | 0.26 | 0.26 | 详情 |
128 | 交易员越 | 2189599.82 | 949779.91 | 2429745.00 | 255.82% | 37131.45 | 3.91% | 10.93 | 5.76 | 详情 |
129 | qwert | 5340.28 | 3031.20 | -4585.00 | -151.26% | 86.45 | 2.85% | 0.31 | 1.00 | 详情 |
130 | mao | 50.06 | 58952.34 | -182545.00 | -309.65% | 7786.13 | 13.21% | 0.11 | 0.21 | 详情 |
131 | 双杰量化1 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
132 | 姚波大哥 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
133 | 何平 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
134 | 龙芳东航 | 43.37 | 894.48 | -550.00 | -61.49% | 31.47 | 3.52% | 0.95 | 0.95 | 详情 |
135 | 向高手学习 | 10.35 | 18674.29 | -164290.00 | -879.77% | 86652.06 | 464.02% | 0.03 | 0.16 | 详情 |
136 | 闯关期货 | 10.86 | 12803.40 | -16010.00 | -125.04% | 2513.45 | 19.63% | 0.35 | 0.35 | 详情 |
137 | paladin | 640720.60 | 427727.89 | 615490.00 | 143.90% | 5882.76 | 1.38% | 2.48 | 4.24 | 详情 |
138 | 简简单单不成名 | 76556.47 | 67351.36 | 137290.00 | 203.84% | 177419.78 | 263.42% | 0.38 | 0.57 | 详情 |
139 | with大神 | 10.91 | 6032.56 | -14370.00 | -238.21% | 3565.04 | 59.10% | 0.70 | 0.66 | 详情 |
140 | 黄英徽商人 | 102.04 | 1863.87 | 6590.00 | 353.57% | 414.10 | 22.22% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
141 | James | 37218.65 | 42289.88 | 51880.00 | 122.68% | 2105.72 | 4.98% | 4.46 | 5.07 | 详情 |
142 | 不重 | 115564.54 | 37197.32 | -51300.00 | -137.91% | 6974.17 | 18.75% | 0.15 | 0.30 | 详情 |
143 | 蓦然美好 | 1001.00 | 1156.69 | 0.00 | 0.00% | 2.20 | 0.19% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
144 | 方圆1992 | 73405.46 | 52915.96 | -21355.00 | -40.36% | 12456.64 | 23.54% | 0.59 | 0.63 | 详情 |
145 | 五点起床 | 120343.94 | 128989.13 | -223745.00 | -173.46% | 5662.75 | 4.39% | 0.33 | 1.24 | 详情 |
146 | 合法土匪Y敦行 | 0.00 | 365.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
147 | 曾先生 | 13.28 | 46826.90 | 33310.00 | 71.13% | 51329.67 | 109.62% | 1.02 | 1.34 | 详情 |
148 | 姜先生 | 1540185.77 | 691004.90 | -851080.00 | -123.17% | 84425.86 | 12.22% | 0.23 | 0.25 | 详情 |
149 | 引领 | 56579.12 | 40992.90 | -122010.00 | -297.64% | 7598.49 | 18.54% | 0.07 | 0.82 | 详情 |
150 | 万发 | 10.43 | 1815.29 | -4075.00 | -224.48% | 766.88 | 42.25% | 0.33 | 0.37 | 详情 |
151 | 范先生 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
152 | 大鹏333 | 730.69 | 26110.86 | -4150.00 | -15.89% | 104.70 | 0.40% | 0.75 | 1.05 | 详情 |
153 | 期海浮沉 | 10.01 | 40876.44 | -152765.00 | -373.72% | 18986.08 | 46.45% | 0.35 | 0.37 | 详情 |
154 | 中神系 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
155 | 海波18032593668 | 4549.07 | 5789.83 | -4620.00 | -79.80% | 799.95 | 13.82% | 0.46 | 0.48 | 详情 |
156 | 小鸟快飞 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
157 | 一手哥 | 16.71 | 6521.66 | 60.00 | 0.92% | 218.57 | 3.35% | 0.34 | 1.59 | 详情 |
158 | 趋势赢家 | 8225.47 | 10924.84 | -4220.00 | -38.63% | 2767.77 | 25.33% | 0.70 | 0.48 | 详情 |
159 | 晨曦 | 10.00 | 908.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
160 | Lfevn | 10.73 | 2086.16 | -5420.00 | -259.81% | 45.34 | 2.17% | 0.38 | 0.33 | 详情 |
161 | 杀猪的 | 17509.20 | 64900.40 | -158060.00 | -243.54% | 17489.91 | 26.95% | 0.07 | 0.08 | 详情 |
162 | larrycao | 9806.50 | 5907.66 | -1620.00 | -27.42% | 524.23 | 8.87% | 0.53 | 1.32 | 详情 |
163 | 九地 | 76105.40 | 45104.74 | -41955.00 | -93.02% | 4053.26 | 8.99% | 0.50 | 0.72 | 详情 |
164 | 西瓜 | 278.89 | 37856.85 | -160740.00 | -424.60% | 711.58 | 1.88% | 0.32 | 0.54 | 详情 |
165 | 回家拿钱 | 201671.43 | 115394.53 | -218830.00 | -189.64% | 11223.07 | 9.73% | 0.24 | 0.17 | 详情 |
166 | 静观沧海 | 2412.04 | 20371.77 | 45625.00 | 223.96% | 4297.44 | 21.10% | 0.83 | 0.76 | 详情 |
167 | 舍得 | 11833.49 | 3914.62 | -7445.00 | -190.18% | 3371.93 | 86.14% | 0.50 | 0.50 | 详情 |
168 | 临江仙 | 0.08 | 595283.39 | 273135.00 | 45.88% | 59825.98 | 10.05% | 1.15 | 1.42 | 详情 |
169 | 阿帕奇 | 0.00 | 138.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
170 | 自弓加长 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
171 | YZZ | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
172 | 六合 | 16702.84 | 44889.23 | -32320.00 | -72.00% | 5566.38 | 12.40% | 0.32 | 0.32 | 详情 |
173 | YZZ2 | 20.28 | 66930.08 | 9415.00 | 14.07% | 27475.79 | 41.05% | 0.94 | 0.99 | 详情 |
174 | 民兵队长 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
175 | skskskssk | 100.91 | 4462.49 | 925.00 | 20.73% | 719.59 | 16.13% | 0.53 | 1.04 | 详情 |
176 | 基本成了 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
177 | 芯决策 | 646.41 | 35837.45 | 5690.00 | 15.88% | 2590.50 | 7.23% | 0.96 | 0.93 | 详情 |
178 | 诚与爱 | 100.97 | 9025.67 | -32930.00 | -364.85% | 10562.56 | 117.03% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
179 | 芯决策2 | 3303.24 | 821.17 | 0.00 | 0.00% | 1930.00 | 235.03% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
180 | 拉格朗日3 | 46649.81 | 46550.18 | 4315.00 | 9.27% | 1017.22 | 2.19% | 1.08 | 0.83 | 详情 |
181 | 拉格朗日2 | 18903.77 | 18471.44 | 9110.00 | 49.32% | 125.56 | 0.68% | 1.43 | 0.94 | 详情 |
182 | 兜兜里有糖 | 11599.16 | 6915.31 | -4385.00 | -63.41% | 394.24 | 5.70% | 1.05 | 1.29 | 详情 |
183 | 平乐居士 | 5199.30 | 494.70 | 1755.00 | 354.76% | 1200.73 | 242.72% | 1.17 | 1.17 | 详情 |
184 | 湖北诺汇 | 1068.56 | 104611.42 | -371740.00 | -355.35% | 1184.95 | 1.13% | 0.50 | 0.50 | 详情 |
185 | 期开得胜 | 1319.73 | 1601.15 | -3320.00 | -207.35% | 45.14 | 2.82% | 0.90 | 1.01 | 详情 |
186 | EEEEE | 354369.81 | 300708.65 | 115820.00 | 38.52% | 21346.90 | 7.10% | 1.36 | 1.23 | 详情 |
187 | 小火炉 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
188 | zhouhongliang | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
189 | 小山老猴 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
190 | mz | 572619.41 | 530021.10 | 42965.00 | 8.11% | 30404.60 | 5.74% | 1.30 | 0.76 | 详情 |
191 | 博豪投资1号 | 46.41 | 16615.93 | -87040.00 | -523.83% | 1160.95 | 6.99% | 0.50 | 1.23 | 详情 |
192 | 秋天的童话 | 156330.42 | 151925.19 | 77590.00 | 51.07% | 53543.41 | 35.24% | 0.56 | 0.56 | 详情 |
193 | 10720522 | 10.23 | 25680.81 | -53630.00 | -208.83% | 10879.70 | 42.37% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
194 | lj | 104297.25 | 25741.34 | 24510.00 | 95.22% | 146.83 | 0.57% | 0.42 | 5.53 | 详情 |
195 | qiuyp | 27051.41 | 55931.71 | -81180.00 | -145.14% | 631.41 | 1.13% | 0.11 | 0.55 | 详情 |
196 | DR5858 | 239488.52 | 211441.46 | -409190.00 | -193.52% | 1524.28 | 0.72% | 0.29 | 1.36 | 详情 |
197 | helen | 10.00 | 9920.02 | 7230.00 | 72.88% | 46.94 | 0.47% | 1.36 | 1.24 | 详情 |
198 | 家有金刚 | 100.98 | 100.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
199 | lee | 34350.96 | 51102.42 | 1315.00 | 2.57% | 1338.66 | 2.62% | 0.49 | 0.64 | 详情 |
200 | 上善若水冬哥 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
201 | 九术智胜1号 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
