序号 | 投资者 | 最新权益 | 平均权益 | 累计利润 | 年利润率 | 累计手续费 | 年手续费率 | 累计净值 | 比赛净值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 合计 | |||||||||
1 | 小米加大炮 | 1010.31 | 11911.92 | -48015.00 | -403.08% | 1234.93 | 10.37% | 0.80 | 0.13 | 详情 |
2 | 珞英量化-用户1 | 10.00 | 1446.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
3 | 马飞拂 | 511.68 | 3340.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
4 | 多空对决 | 10207.40 | 10728.00 | 0.00 | 0.00% | 33.00 | 0.31% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
5 | 柯腾 | 10.00 | 2051.18 | -1380.00 | -67.28% | 254.98 | 12.43% | 1.14 | 1.14 | 详情 |
6 | 捌亿 | 6103.24 | 6513.24 | -840.00 | -12.90% | 927.68 | 14.24% | 0.55 | 2.04 | 详情 |
7 | ymafx | 337977.17 | 221211.98 | 28555.00 | 12.91% | 23062.80 | 10.43% | 1.03 | 1.03 | 详情 |
8 | 珞英量化-用户4 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
9 | 交易为生 | 52254.91 | 37327.43 | -38895.00 | -104.20% | 1322.41 | 3.54% | 0.30 | 0.31 | 详情 |
10 | 醒明 | 10.56 | 653.12 | -10.00 | -1.53% | 1.44 | 0.22% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
11 | 哆拉 | 1082.32 | 1082.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
12 | 自由之路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
13 | 蚂蚁搬家 | 108752.59 | 45402.86 | 36400.00 | 80.17% | 11582.40 | 25.51% | 1.59 | 2.55 | 详情 |
14 | 命运之门 | 25608.54 | 6776.66 | -3250.00 | -47.96% | 4675.44 | 68.99% | 0.46 | 0.46 | 详情 |
15 | 李先生 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
16 | 一起交流 | 0.00 | 323578.51 | 521820.00 | 161.27% | 3388.87 | 1.05% | 0.95 | 1.12 | 详情 |
17 | 有好工作请介绍 | 10.00 | 356.86 | 610.00 | 170.94% | 50.69 | 14.20% | 1.04 | 1.04 | 详情 |
18 | 拉格朗日1 | 122084.95 | 81572.17 | 8520.00 | 10.44% | 679.08 | 0.83% | 0.85 | 0.81 | 详情 |
19 | 小亨 | 1020.14 | 1020.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
20 | 左路魔翼 | 301188.44 | 327074.33 | 10985.00 | 3.36% | 28942.00 | 8.85% | 1.20 | 1.14 | 详情 |
21 | 怀鹤 | 10.00 | 14.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
22 | 鹰击长空 | 13803.12 | 18823.74 | -38990.00 | -207.13% | 365.68 | 1.94% | 0.08 | 0.08 | 详情 |
23 | 恨晚1992 | 175.39 | 12299.22 | -26600.00 | -216.27% | 10716.33 | 87.13% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
24 | 操盘合作账户第70号 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
25 | 旺旺 | 9979.17 | 12373.77 | 28520.00 | 230.49% | 9014.47 | 72.85% | 2.98 | 2.39 | 详情 |
26 | 福至期货 | 10.16 | 47803.74 | -182180.00 | -381.10% | 8125.75 | 17.00% | 0.14 | 0.18 | 详情 |
27 | 落日长歌 | 10.61 | 31017.00 | -115525.00 | -372.46% | 39958.54 | 128.83% | 0.18 | 0.19 | 详情 |
28 | 自明诚 | 100.30 | 117.00 | -330.00 | -282.06% | 17.00 | 14.53% | 0.92 | 0.92 | 详情 |
29 | 南无阿弥陀佛 | 10.00 | 601.39 | -5890.00 | -979.39% | 4.51 | 0.75% | 0.34 | 0.48 | 详情 |
30 | clk | 65404.89 | 46441.65 | -30965.00 | -66.68% | 6224.70 | 13.40% | 0.76 | 0.76 | 详情 |
31 | david | 10.68 | 9504.81 | -75535.00 | -794.70% | 13631.51 | 143.42% | 0.64 | 1.03 | 详情 |
32 | 赵纵洋 | 1111.02 | 1111.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
33 | 爱看星星的Shawn | 64568.85 | 57603.77 | -269820.00 | -468.41% | 40120.06 | 69.65% | 0.09 | 0.09 | 详情 |
34 | lgc | 465479.49 | 4809797.39 | -395974.00 | -8.23% | 281565.22 | 5.85% | 4.55 | 4.75 | 详情 |
35 | 哈哈一笑 | 100.00 | 1625.96 | -3115.00 | -191.58% | 60.37 | 3.71% | 0.68 | 0.64 | 详情 |
36 | 不要玩我 | 41077.43 | 28783.40 | 11130.00 | 38.67% | 2010.66 | 6.99% | 1.11 | 1.26 | 详情 |
37 | 老鼠来我家偷东西都是含泪走的 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
38 | 厚石程序化对冲一号 | 100.45 | 17710.14 | 29320.00 | 165.55% | 2447.15 | 13.82% | 0.90 | 1.00 | 详情 |
39 | 厚石程序化对冲四号 | 1.00 | 512.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
40 | 稳定盈利 | 24535.25 | 24604.47 | 13550.00 | 55.07% | 76.80 | 0.31% | 1.61 | 1.80 | 详情 |
41 | 凌波微步 | 1001.43 | 1001.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
42 | lucky | 80408.31 | 8012.14 | 25730.00 | 321.14% | 2956.69 | 36.90% | 1.44 | 1.44 | 详情 |
43 | colitas | 749422.18 | 573600.51 | -1076680.00 | -187.71% | 2707.75 | 0.47% | 0.14 | 0.15 | 详情 |
44 | 恰好 | 3688.30 | 2489.04 | -18305.00 | -735.42% | 15390.23 | 618.32% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
45 | 心赢政 | 1000.00 | 1136.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
46 | 萧紫阳 | 1005.11 | 1005.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
47 | live | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
48 | 以前赚了现在亏了 | 32535.70 | 38562.25 | 111710.00 | 289.69% | 498.62 | 1.29% | 1.05 | 1.05 | 详情 |
49 | 平易 | 10.30 | 62611.08 | -28910.00 | -46.17% | 13947.04 | 22.28% | 31.10 | 40.91 | 详情 |
50 | 大侠 | 1099.48 | 1946.95 | -4260.00 | -218.80% | 1772.12 | 91.02% | 0.22 | 0.22 | 详情 |
51 | 鹏天私募轻仓稳赢黄金套利分级基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
52 | 自由自在 | 1012.79 | 1012.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
53 | 御飞龙 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
54 | 求不亏 | 54946.77 | 22404.94 | -32515.00 | -145.12% | 2473.16 | 11.04% | 0.19 | 0.18 | 详情 |
55 | 海中金 | 1010.30 | 1319.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
56 | 老王不忙 | 10.00 | 34740.93 | 7660.00 | 22.05% | 14649.55 | 42.17% | 0.87 | 0.85 | 详情 |
57 | 没钱炒期货 | 477.30 | 477.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
58 | 不懂期货试试水 | 1055.94 | 1055.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
59 | 风千逸 | 409183.64 | 325552.24 | 132328.00 | 40.65% | 27086.75 | 8.32% | 1.41 | 1.16 | 详情 |
60 | 万君财来 | 14670.90 | 6193.88 | -14160.00 | -228.61% | 5891.35 | 95.12% | 0.13 | 0.13 | 详情 |
61 | 芒随 | 110.17 | 10045.24 | -14980.00 | -149.13% | 379.13 | 3.77% | 0.56 | 0.51 | 详情 |
62 | 天涯期客 | 200.32 | 200.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
63 | 企业套保 | 7398.98 | 19590.55 | -62480.00 | -318.93% | 172.02 | 0.88% | 0.25 | 0.25 | 详情 |
64 | 欢喜就好 | 19821.58 | 52898.05 | -142950.00 | -270.24% | 15544.86 | 29.39% | 0.05 | 0.08 | 详情 |
65 | 远方的老王 | 100.77 | 23470.32 | -64430.00 | -274.52% | 4870.14 | 20.75% | 0.27 | 0.27 | 详情 |
66 | 摇尾巴的狼 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
67 | 十外亿 | 0.00 | 13386.07 | -16290.00 | -121.69% | 2097.62 | 15.67% | 0.26 | 0.27 | 详情 |
68 | 潴潴侠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
69 | jtgtweajyn | 130.07 | 12323.16 | 24005.00 | 194.80% | 2318.39 | 18.81% | 1.88 | 1.43 | 详情 |
70 | 高俊生 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
71 | 学前班 | 1001.45 | 1001.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
72 | 农夫三拳 | 100.39 | 100.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
73 | 番茄炒蛋 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
74 | 久见 | 3404.17 | 12887.54 | -7595.00 | -58.93% | 1052.55 | 8.17% | 0.13 | 0.15 | 详情 |
75 | 343661757华安 | 567697.50 | 461990.99 | 699970.00 | 151.51% | 49639.03 | 10.74% | 4.14 | 3.86 | 详情 |
76 | 期海人生 | 154890.25 | 189096.38 | -102950.00 | -54.44% | 25182.88 | 13.32% | 0.58 | 0.58 | 详情 |
77 | 生活 | 1252.60 | 1252.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
78 | 伍叁柒壹玖 | 9113.72 | 38103.87 | 37880.00 | 99.41% | 57898.63 | 151.95% | 0.22 | 0.19 | 详情 |
79 | 合法土匪2崛起 | 129.52 | 129.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
80 | 小y | 27383.00 | 23595.48 | -4965.00 | -21.04% | 426.64 | 1.81% | 0.73 | 0.74 | 详情 |
81 | 悳忒眲嘞 | 10.00 | 3461.78 | -14045.00 | -405.72% | 1323.56 | 38.23% | 0.71 | 0.71 | 详情 |
82 | 一直在路上 | 1094.29 | 20036.09 | 3960.00 | 19.76% | 38087.55 | 190.09% | 0.24 | 0.30 | 详情 |
83 | 股今奇货 | 10.12 | 2205.44 | -3030.00 | -137.39% | 320.13 | 14.52% | 0.55 | 0.64 | 详情 |
84 | 任我行对冲套利 | 479962.60 | 536666.20 | 281190.00 | 52.40% | 22675.22 | 4.23% | 1.68 | 1.71 | 详情 |
85 | 任我行对冲套利2 | 63.78 | 63.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
86 | 徐先生 | 10.00 | 17820.91 | 15440.00 | 86.64% | 1323.17 | 7.42% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
87 | 相信自己 | 15072.26 | 53198.50 | -75995.00 | -142.85% | 16956.84 | 31.87% | 0.06 | 0.05 | 详情 |
88 | 微信361415407 | 1000.56 | 1000.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
89 | 期望长远 | 1002.65 | 250934.88 | -49255.00 | -19.63% | 4389.89 | 1.75% | 0.89 | 1.17 | 详情 |
90 | zjjlijun | 31.47 | 459.38 | -70.00 | -15.24% | 9.26 | 2.02% | 0.98 | 0.98 | 详情 |
91 | 随意菜菜 | 28991.48 | 23112.72 | -80710.00 | -349.20% | 14620.80 | 63.26% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
92 | 花儿 | 10.00 | 6742.50 | -114990.00 | -1705.45% | 264.13 | 3.92% | 0.34 | 1.00 | 详情 |
93 | jun1976 | 1001.23 | 1001.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
94 | 异曲成风 | 106369.67 | 63100.27 | 8175.00 | 12.96% | 21005.14 | 33.29% | 0.70 | 0.69 | 详情 |
95 | 无欲则刚 | 73419.57 | 46774.95 | -142025.00 | -303.63% | 13105.62 | 28.02% | 0.06 | 0.08 | 详情 |
96 | 璧龙 | 67.34 | 209683.78 | 194580.00 | 92.80% | 3341.05 | 1.59% | 1.45 | 3.62 | 详情 |
97 | 李扬 | 4411.61 | 4417.35 | -3380.00 | -76.52% | 9.00 | 0.20% | 0.57 | 1.00 | 详情 |
98 | 东方红 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
99 | dreamfqy007 | 107617.17 | 58972.62 | -297350.00 | -504.22% | 3955.06 | 6.71% | 0.57 | 0.54 | 详情 |
100 | 杜乔 | 170176.38 | 195892.28 | -378850.00 | -193.40% | 219576.08 | 112.09% | 0.04 | 0.04 | 详情 |
101 | 深圳红日 | 10266.03 | 23338.43 | -2800.00 | -12.00% | 1029.97 | 4.41% | 0.85 | 0.86 | 详情 |
102 | 拉斐尔 | 1012.00 | 113.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
103 | 成功之路 | 75092.41 | 74540.68 | -2365.00 | -3.17% | 10274.95 | 13.78% | 0.85 | 0.88 | 详情 |
104 | 大明 | 14679.75 | 17262.16 | -1350.00 | -7.82% | 1100.54 | 6.38% | 0.90 | 0.98 | 详情 |
105 | 自作自受 | 33007.50 | 21877.18 | -25885.00 | -118.32% | 3617.50 | 16.54% | 0.53 | 0.60 | 详情 |
106 | 燃烧的火焰 | 10.00 | 14159.19 | 25980.00 | 183.49% | 16.50 | 0.12% | 2.50 | 2.55 | 详情 |
107 | 趋势跟随器 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
108 | 独孤九剑 | 9816.82 | 92389.82 | 110230.00 | 119.31% | 39665.40 | 42.93% | 1.13 | 0.94 | 详情 |
109 | 期海蛟龙 | 36637.93 | 52233.15 | -36350.00 | -69.59% | 252.86 | 0.48% | 0.46 | 0.46 | 详情 |
110 | 股市老韭菜 | 1010.81 | 1184.55 | -620.00 | -52.34% | 9.10 | 0.77% | 0.84 | 0.84 | 详情 |
111 | 南充老朱 | 46320.71 | 22568.91 | 23580.00 | 104.48% | 13004.87 | 57.62% | 0.36 | 0.60 | 详情 |
112 | 艾云 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
113 | ArnoWong | 11.34 | 1117.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
114 | 鸿泰1号 | 1676.12 | 1676.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
115 | 太阳下的强者 | 34745.93 | 24846.14 | 21395.00 | 86.11% | 906.29 | 3.65% | 2.45 | 2.47 | 详情 |
116 | 平安喜乐 | 0.75 | 0.85 | -3500.00 | -409386.89% | 79.22 | 9266.18% | 0.95 | 0.95 | 详情 |
117 | 问号 | 5997.40 | 4069.10 | 0.00 | 0.00% | 2159.30 | 53.07% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
118 | 擦亮的灯泡 | 87612.53 | 113561.33 | -156590.00 | -137.89% | 64853.42 | 57.11% | 0.11 | 0.13 | 详情 |
119 | 山顶 | 69.91 | 69.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
120 | 任我行对冲套利3 | 1133.80 | 1133.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
121 | 搬砖的诗人 | 31249.23 | 65694.15 | 8825.00 | 13.43% | 2313.31 | 3.52% | 1.13 | 0.99 | 详情 |
122 | 破冰 | 230959.34 | 205212.61 | -64550.00 | -31.46% | 7136.62 | 3.48% | 0.48 | 0.39 | 详情 |
123 | 死去活来也 | 123824.34 | 46969.22 | -76235.00 | -162.31% | 20087.97 | 42.77% | 0.05 | 0.05 | 详情 |
124 | 静心争取年化100复利四年16倍 | 106.11 | 106.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
125 | 一叶 | 10.00 | 210.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
126 | 心雨 | 12707.89 | 26816.25 | -52090.00 | -194.25% | 2841.14 | 10.59% | 0.17 | 0.22 | 详情 |
127 | 交易员越 | 1584072.78 | 1129803.30 | 1453375.00 | 128.64% | 42428.01 | 3.76% | 3.69 | 3.86 | 详情 |
128 | qwert | 8098.51 | 3095.69 | -5760.00 | -186.07% | 35.45 | 1.15% | 0.26 | 0.97 | 详情 |
129 | mao | 50.06 | 45212.33 | -82170.00 | -181.74% | 4972.62 | 11.00% | 0.20 | 0.21 | 详情 |
130 | 双杰量化1 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
131 | 姚波大哥 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
132 | 何平 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
133 | 龙芳东航 | 43.37 | 857.91 | -550.00 | -64.11% | 31.47 | 3.67% | 0.95 | 0.95 | 详情 |
134 | 向高手学习 | 10.35 | 7953.91 | -32740.00 | -411.62% | 32575.99 | 409.56% | 0.13 | 0.16 | 详情 |
135 | 闯关期货 | 10.86 | 8434.20 | -22070.00 | -261.67% | 1613.75 | 19.13% | 0.30 | 0.35 | 详情 |
136 | paladin | 28392.57 | 389273.80 | 813540.00 | 208.99% | 6134.50 | 1.58% | 7.87 | 9.87 | 详情 |
137 | 简简单单不成名 | 12613.82 | 63700.29 | 137835.00 | 216.38% | 163829.75 | 257.19% | 0.33 | 0.37 | 详情 |
138 | with大神 | 10.91 | 5815.08 | -13410.00 | -230.61% | 3450.21 | 59.33% | 0.66 | 0.66 | 详情 |
139 | 黄英徽商人 | 102.04 | 1860.27 | 6590.00 | 354.25% | 414.10 | 22.26% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
140 | James | 19732.05 | 37520.97 | 45660.00 | 121.69% | 3686.24 | 9.82% | 4.64 | 4.41 | 详情 |
141 | 不重 | 103365.21 | 46154.54 | -16265.00 | -35.24% | 8431.82 | 18.27% | 0.32 | 0.32 | 详情 |
142 | 蓦然美好 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
143 | 方圆1992 | 72808.20 | 52420.43 | -18220.00 | -34.76% | 11845.72 | 22.60% | 0.62 | 0.63 | 详情 |
144 | 五点起床 | 68362.72 | 115874.67 | -98645.00 | -85.13% | 6502.76 | 5.61% | 0.53 | 1.04 | 详情 |
145 | 合法土匪Y敦行 | 0.00 | 230.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
146 | 曾先生 | 13.28 | 41283.39 | 79110.00 | 191.63% | 48035.59 | 116.36% | 1.12 | 1.20 | 详情 |
147 | 姜先生 | 871724.41 | 686676.70 | -944350.00 | -137.52% | 90742.66 | 13.21% | 0.21 | 0.23 | 详情 |
148 | 引领 | 56579.12 | 41823.31 | -12750.00 | -30.49% | 6948.23 | 16.61% | 0.77 | 0.82 | 详情 |
149 | 万发 | 10.43 | 1671.12 | -3755.00 | -224.70% | 717.56 | 42.94% | 0.37 | 0.37 | 详情 |
150 | 范先生 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
151 | 大鹏333 | 730.69 | 23009.29 | 4250.00 | 18.47% | 88.20 | 0.38% | 1.01 | 1.05 | 详情 |
152 | 期海浮沉 | 10.01 | 38756.88 | -184865.00 | -476.99% | 18243.00 | 47.07% | 0.28 | 0.37 | 详情 |
153 | 中神系 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
154 | 海波18032593668 | 3729.77 | 5725.53 | -5270.00 | -92.04% | 779.14 | 13.61% | 0.38 | 0.40 | 详情 |
155 | 小鸟快飞 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
156 | 一手哥 | 16.71 | 6000.09 | 6340.00 | 105.67% | 206.84 | 3.45% | 1.61 | 1.59 | 详情 |
157 | 趋势赢家 | 10218.56 | 10501.82 | -6570.00 | -62.56% | 2637.84 | 25.12% | 0.48 | 0.40 | 详情 |
158 | 晨曦 | 10.00 | 785.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
159 | Lfevn | 10.73 | 1447.25 | -6320.00 | -436.69% | 41.66 | 2.88% | 0.33 | 0.33 | 详情 |
160 | 杀猪的 | 1947.69 | 52377.71 | -131445.00 | -250.96% | 14447.98 | 27.58% | 0.06 | 0.04 | 详情 |
161 | larrycao | 29252.79 | 7829.62 | -40.00 | -0.51% | 694.28 | 8.87% | 1.06 | 0.99 | 详情 |
162 | 九地 | 32207.81 | 50027.74 | -93620.00 | -187.14% | 5241.17 | 10.48% | 0.17 | 0.23 | 详情 |
163 | 西瓜 | 278.89 | 4271.76 | -80540.00 | -1885.41% | 548.65 | 12.84% | 0.42 | 0.54 | 详情 |
164 | 回家拿钱 | 182658.34 | 132614.61 | -230420.00 | -173.75% | 7815.51 | 5.89% | 0.18 | 0.18 | 详情 |
165 | 静观沧海 | 919.44 | 20976.48 | 45625.00 | 217.51% | 4340.04 | 20.69% | 3.77 | 3.46 | 详情 |
166 | 舍得 | 14.76 | 4232.80 | -8675.00 | -204.95% | 4061.46 | 95.95% | 0.42 | 0.42 | 详情 |
167 | 临江仙 | 683457.50 | 513748.78 | 289355.00 | 56.32% | 52342.30 | 10.19% | 1.17 | 1.33 | 详情 |
168 | 阿帕奇 | 0.00 | 16.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
169 | 自弓加长 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
170 | YZZ | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
171 | 六合 | 20723.06 | 46145.81 | -29070.00 | -63.00% | 5707.45 | 12.37% | 0.38 | 0.38 | 详情 |
172 | YZZ2 | 20.28 | 65491.06 | 6975.00 | 10.65% | 26608.41 | 40.63% | 0.84 | 0.99 | 详情 |
173 | 民兵队长 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
174 | skskskssk | 100.91 | 4167.37 | 815.00 | 19.56% | 660.19 | 15.84% | 0.53 | 1.04 | 详情 |
175 | 基本成了 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
176 | 芯决策 | 646.41 | 17914.81 | -10310.00 | -57.55% | 1323.16 | 7.39% | 0.88 | 0.93 | 详情 |
177 | 诚与爱 | 100.97 | 8961.67 | -33270.00 | -371.25% | 10536.07 | 117.57% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
178 | 芯决策2 | 7221.31 | 1553.40 | 470.00 | 30.26% | 3241.93 | 208.70% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
179 | 拉格朗日3 | 34516.01 | 46886.38 | -19910.00 | -42.46% | 766.98 | 1.64% | 0.63 | 0.61 | 详情 |
180 | 拉格朗日2 | 18953.37 | 18771.91 | 495.00 | 2.64% | 81.24 | 0.43% | 1.02 | 0.99 | 详情 |
181 | 兜兜里有糖 | 10603.96 | 8106.13 | -5580.00 | -68.84% | 448.04 | 5.53% | 0.95 | 1.11 | 详情 |
182 | 平乐居士 | 1.65 | 583.77 | -2355.00 | -403.41% | 1394.38 | 238.86% | 0.27 | 0.27 | 详情 |
183 | 湖北诺汇 | 1068.56 | 103441.01 | -371740.00 | -359.37% | 1184.95 | 1.15% | 0.50 | 0.50 | 详情 |
184 | 期开得胜 | 1319.73 | 1554.76 | -3320.00 | -213.54% | 45.14 | 2.90% | 0.90 | 1.01 | 详情 |
185 | EEEEE | 350074.60 | 310691.17 | 86815.00 | 27.94% | 17990.82 | 5.79% | 1.25 | 1.22 | 详情 |
186 | 小火炉 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
187 | zhouhongliang | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
188 | 小山老猴 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
189 | mz | 422483.13 | 510870.62 | -301350.00 | -58.99% | 27618.14 | 5.41% | 0.58 | 0.60 | 详情 |
190 | 博豪投资1号 | 46.41 | 6855.93 | 4750.00 | 69.28% | 210.81 | 3.07% | 0.98 | 1.23 | 详情 |
191 | 秋天的童话 | 60925.35 | 140169.78 | -133600.00 | -95.31% | 50260.89 | 35.86% | 0.12 | 0.20 | 详情 |
192 | 10720522 | 10.23 | 23358.19 | -55020.00 | -235.55% | 10567.12 | 45.24% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
193 | lj | 16303.15 | 26163.07 | 85010.00 | 324.92% | 137.57 | 0.53% | 5.44 | 5.68 | 详情 |
194 | qiuyp | 391227.42 | 81378.04 | -18010.00 | -22.13% | 790.00 | 0.97% | 0.49 | 0.50 | 详情 |
195 | DR5858 | 216382.71 | 214146.62 | 31335.00 | 14.63% | 1300.41 | 0.61% | 1.19 | 1.23 | 详情 |
196 | helen | 10.00 | 6843.88 | 7130.00 | 104.18% | 21.81 | 0.32% | 1.25 | 1.24 | 详情 |
197 | 家有金刚 | 100.98 | 100.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
198 | lee | 26070.96 | 50814.86 | -7985.00 | -15.71% | 1088.48 | 2.14% | 0.61 | 0.49 | 详情 |
199 | 上善若水冬哥 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
200 | 九术智胜1号 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
201 | 友爱糖葫芦 | 100.13 | 100.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
202 | 雪狼冬哥 | 240.82 | 240.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
203 | 江夏八达鸟 | 64671.85 | 47709.98 | 117635.00 | 246.56% | 22606.53 | 47.38% | 4.69 | 4.68 | 详情 |
204 | 法理学2003 | 227782.80 | 142612.53 | 158745.00 | 111.31% | 1070.44 | 0.75% | 3.08 | 2.92 | 详情 |
205 | 期市摘星q | 0.46 | 9689.78 | -18605.00 | -192.01% | 11470.42 | 118.38% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
206 | 盛新工作室 | 1.88 | 1615.29 | -2435.00 | -150.75% | 57.85 | 3.58% | 0.84 | 0.84 | 详情 |
