序号 | 投资者 | 最新权益 | 平均权益 | 累计利润 | 年利润率 | 累计手续费 | 年手续费率 | 累计净值 | 比赛净值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 合计 | |||||||||
1 | 小米加大炮 | 25952.11 | 174794.11 | -987570.00 | -100.94% | 728198.11 | 74.43% | 0.00 | 0.33 | 详情 |
2 | 珞英量化-用户1 | 10.00 | 28569.91 | 42205.00 | 26.35% | 1706.56 | 1.07% | 3.73 | 1.00 | 详情 |
3 | 马飞拂 | 511.68 | 56521.44 | -320995.00 | -107.55% | 15303.32 | 5.13% | 0.02 | 1.00 | 详情 |
4 | 多空对决 | 10207.40 | 155509.71 | -7505.00 | -0.89% | 107787.60 | 12.82% | 0.01 | 1.00 | 详情 |
5 | 柯腾 | 10.00 | 3376.69 | 17190.00 | 96.85% | 13392.10 | 75.46% | 0.66 | 1.14 | 详情 |
6 | 捌亿 | 16523.24 | 3727.27 | -22280.00 | -113.03% | 2843.32 | 14.42% | 0.01 | 3.00 | 详情 |
7 | ymafx | 400887.17 | 69782.72 | -37395.00 | -13.67% | 28042.67 | 10.25% | 0.68 | 0.98 | 详情 |
8 | 珞英量化-用户4 | 1.00 | 29823.87 | 31230.00 | 22.40% | 798.22 | 0.57% | 1.63 | 1.00 | 详情 |
9 | 交易为生 | 50199.87 | 28960.39 | 76845.00 | 56.47% | 8774.83 | 6.45% | 0.45 | 0.55 | 详情 |
10 | 醒明 | 10.56 | 10571.86 | -37190.00 | -70.13% | 4359.98 | 8.22% | 0.07 | 1.00 | 详情 |
11 | 哆拉 | 1082.32 | 20695.20 | 37417.00 | 27.57% | 56192.01 | 41.41% | 0.24 | 1.00 | 详情 |
12 | 自由之路 | 0.00 | 21074.48 | 108110.00 | 95.24% | 90841.71 | 80.03% | 0.84 | 1.00 | 详情 |
13 | 蚂蚁搬家 | 60553.79 | 20289.26 | -32710.00 | -41.01% | 29736.21 | 37.28% | 0.01 | 1.87 | 详情 |
14 | 命运之门 | 10.25 | 38550.07 | -65310.00 | -41.26% | 23989.75 | 15.16% | 0.02 | 0.53 | 详情 |
15 | 李先生 | 10.00 | 27839.35 | -30420.00 | -25.19% | 30846.25 | 25.55% | 0.13 | 1.00 | 详情 |
16 | 一起交流 | 10.69 | 671727.36 | 1389675.00 | 44.64% | 54655.31 | 1.76% | 2.05 | 1.12 | 详情 |
17 | 有好工作请介绍 | 10.00 | 127543.32 | -820890.00 | -160.90% | 70221.11 | 13.76% | 0.00 | 1.04 | 详情 |
18 | 拉格朗日1 | 134572.81 | 103469.45 | -23470.00 | -6.01% | 6068.29 | 1.55% | 0.25 | 0.89 | 详情 |
19 | 小亨 | 1020.14 | 48156.33 | 50155.00 | 17.02% | 13156.86 | 4.47% | 1.06 | 1.00 | 详情 |
20 | 左路魔翼 | 385540.13 | 160969.16 | -196077.00 | -19.84% | 100145.64 | 10.14% | 0.28 | 1.26 | 详情 |
21 | 怀鹤 | 10.00 | 128197.44 | -98555.00 | -18.22% | 17626.97 | 3.26% | 0.46 | 1.00 | 详情 |
22 | 鹰击长空 | 11222.72 | 22178.66 | -33940.00 | -33.98% | 12852.28 | 12.87% | 0.00 | 0.19 | 详情 |
23 | 恨晚1992 | 1070.39 | 38869.79 | -339740.00 | -163.51% | 27323.62 | 13.15% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
24 | 操盘合作账户第70号 | 1010.00 | 770.23 | 0.00 | 0.00% | 1.44 | 0.06% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
25 | 旺旺 | 11040.19 | 16837.03 | -45585.00 | -47.88% | 26897.31 | 28.25% | 0.01 | 1.15 | 详情 |
26 | 福至期货 | 10.00 | 85396.67 | 92225.00 | 19.87% | 61518.65 | 13.25% | 1.85 | 0.32 | 详情 |
27 | 落日长歌 | 30855.75 | 27090.81 | -626985.00 | -622.23% | 287325.17 | 285.14% | 0.00 | 0.37 | 详情 |
28 | 自明诚 | 100.30 | 14836.27 | -241070.00 | -477.56% | 51973.99 | 102.96% | 0.00 | 0.92 | 详情 |
29 | 南无阿弥陀佛 | 10.00 | 1774.16 | -14935.00 | -256.93% | 928.02 | 15.96% | 0.03 | 0.48 | 详情 |
30 | clk | 191253.39 | 46559.65 | 12015.00 | 6.84% | 19392.66 | 11.04% | 0.63 | 0.91 | 详情 |
31 | david | 15167.62 | 39337.19 | -712760.00 | -557.17% | 292582.43 | 228.71% | 0.00 | 0.60 | 详情 |
32 | 赵纵洋 | 1111.02 | 101916.70 | -236940.00 | -60.52% | 57577.58 | 14.71% | 0.20 | 1.00 | 详情 |
33 | 爱看星星的Shawn | 67611.89 | 144763.20 | -1727725.00 | -372.11% | 843795.52 | 181.73% | 0.00 | 0.14 | 详情 |
34 | lgc | 10967621.04 | 2188486.77 | 1590151.00 | 14.51% | 483656.96 | 4.41% | 2.33 | 3.40 | 详情 |
35 | 哈哈一笑 | 100.00 | 20506.10 | 3050.00 | 5.00% | 14337.15 | 23.50% | 0.64 | 0.64 | 详情 |
36 | 不要玩我 | 19869.21 | 24320.66 | -86375.00 | -65.35% | 17765.39 | 13.44% | 0.00 | 1.74 | 详情 |
37 | 老鼠来我家偷东西都是含泪走的 | 0.00 | 76143.06 | -239835.00 | -65.61% | 234760.78 | 64.22% | 0.55 | 1.00 | 详情 |
38 | 厚石程序化对冲一号 | 100.45 | 2705139.65 | -3388440.00 | -35.26% | 820612.72 | 8.54% | 0.24 | 1.00 | 详情 |
39 | 厚石程序化对冲四号 | 1.00 | 112269.74 | -254325.00 | -66.10% | 33391.64 | 8.68% | 0.61 | 1.00 | 详情 |
40 | 稳定盈利 | 25418.85 | 74880.02 | -101000.00 | -33.45% | 2764.15 | 0.92% | 0.30 | 1.50 | 详情 |
41 | 凌波微步 | 1001.43 | 44019.63 | -226290.00 | -107.08% | 41676.66 | 19.72% | 0.01 | 1.00 | 详情 |
42 | lucky | 20.20 | 18050.01 | -114910.00 | -135.59% | 75691.80 | 89.32% | 0.00 | 1.18 | 详情 |
43 | colitas | 356289.33 | 2211883.39 | -6554045.00 | -74.38% | 197968.67 | 2.25% | 0.00 | 0.23 | 详情 |
44 | 润天堂 | 1272.06 | 56006.28 | -853445.00 | -441.02% | 539529.58 | 278.80% | 0.23 | 400.43 | 详情 |
45 | 恰好 | 10.15 | 1450.91 | -75725.00 | -990.67% | 63349.22 | 828.76% | 0.00 | 0.01 | 详情 |
46 | 心赢政 | 1000.00 | 13642.16 | -210605.00 | -425.27% | 53099.11 | 107.22% | 0.17 | 1.00 | 详情 |
47 | 萧紫阳 | 1005.11 | 6849.40 | -17300.00 | -53.80% | 14951.35 | 46.49% | 0.01 | 1.00 | 详情 |
48 | live | 10.00 | 13431.62 | -119595.00 | -175.79% | 83161.61 | 122.24% | 0.01 | 1.00 | 详情 |
49 | 以前赚了现在亏了 | 42504.62 | 46580.75 | -8825.00 | -6.04% | 6526.48 | 4.47% | 0.04 | 1.37 | 详情 |
50 | 平易 | 88574.96 | 167964.29 | 435125.00 | 47.67% | 78321.04 | 8.58% | 1.02 | 1.52 | 详情 |
51 | 大侠 | 70.30 | 5448.66 | -42580.00 | -146.75% | 27479.60 | 94.71% | 0.00 | 0.44 | 详情 |
52 | 鹏天私募轻仓稳赢黄金套利分级基金 | 0.00 | 236532.71 | 261175.00 | 30.76% | 64317.79 | 7.58% | 1.09 | 1.00 | 详情 |
53 | 自由自在 | 1012.79 | 6911.92 | -980.00 | -4.61% | 207.21 | 0.98% | 0.95 | 1.00 | 详情 |
54 | 御飞龙 | 100.00 | 142942.76 | 35635.00 | 6.98% | 9923.74 | 1.95% | 0.51 | 1.00 | 详情 |
55 | 求不亏 | 10.37 | 34625.40 | -2055.00 | -1.06% | 47133.88 | 24.27% | 0.08 | 0.72 | 详情 |
56 | 海中金 | 1010.30 | 3008.02 | -4085.00 | -43.27% | 1153.70 | 12.22% | 0.46 | 1.00 | 详情 |
57 | 老王不忙 | 10.00 | 70350.46 | -153105.00 | -40.56% | 62266.15 | 16.49% | 0.31 | 0.85 | 详情 |
58 | 没钱炒期货 | 477.30 | 122249.08 | 61685.00 | 16.46% | 29137.47 | 7.78% | 1.21 | 1.00 | 详情 |
59 | 不懂期货试试水 | 1055.94 | 14487.08 | -15715.00 | -35.53% | 3891.21 | 8.80% | 0.81 | 1.00 | 详情 |
60 | 风千逸 | 422012.24 | 176171.95 | -17165.00 | -3.18% | 60302.74 | 11.18% | 0.13 | 1.18 | 详情 |
61 | 万君财来 | 32473.52 | 59503.04 | -1069005.00 | -239.02% | 84762.60 | 18.95% | 0.00 | 0.33 | 详情 |
62 | 芒随 | 110.17 | 10964.47 | -23220.00 | -65.20% | 4476.20 | 12.57% | 0.10 | 0.51 | 详情 |
63 | 天涯期客 | 200.32 | 132508.48 | -139450.00 | -29.89% | 2469.01 | 0.53% | 0.49 | 1.00 | 详情 |
64 | 企业套保 | 24929.73 | 10517.38 | -72415.00 | -195.81% | 6012.12 | 16.26% | 0.31 | 0.64 | 详情 |
65 | 欢喜就好 | 35730.09 | 112718.16 | -910075.00 | -267.68% | 115295.91 | 33.91% | 0.00 | 0.28 | 详情 |
66 | 远方的老王 | 28760.02 | 10614.04 | -88770.00 | -275.79% | 8571.98 | 26.63% | 0.06 | 0.30 | 详情 |
67 | 摇尾巴的狼 | 100.00 | 11453.74 | -26595.00 | -66.50% | 10853.94 | 27.14% | 0.86 | 1.00 | 详情 |
68 | 十外亿 | 0.00 | 14343.65 | -51690.00 | -113.65% | 12648.37 | 27.81% | 0.00 | 0.27 | 详情 |
69 | 潴潴侠 | 0.00 | 12849.70 | -196405.00 | -325.83% | 13532.06 | 22.45% | 0.00 | 1.00 | 详情 |
70 | jtgtweajyn | 130.07 | 93177.83 | 284450.00 | 58.81% | 76919.93 | 15.90% | 0.00 | 1.43 | 详情 |
71 | 高俊生 | 10.97 | 3437.57 | -72765.00 | -690.61% | 9600.68 | 91.12% | 0.01 | 1.00 | 详情 |
72 | 学前班 | 1001.45 | 7381.37 | -1185.00 | -5.44% | 262.55 | 1.21% | 0.81 | 1.00 | 详情 |
73 | 农夫三拳 | 100.39 | 21178.75 | -34565.00 | -47.74% | 35131.55 | 48.52% | 0.27 | 1.00 | 详情 |
74 | 番茄炒蛋 | 10.00 | 47861.25 | 4250.00 | 2.62% | 535.41 | 0.33% | 0.82 | 1.00 | 详情 |
75 | 久见 | 7646.54 | 7722.66 | -31955.00 | -121.90% | 4465.62 | 17.04% | 0.00 | 0.46 | 详情 |
76 | 343661757华安 | 474324.87 | 243325.29 | 982235.00 | 138.69% | 150798.02 | 21.29% | 19.76 | 2.78 | 详情 |
77 | 期海人生 | 145955.99 | 166071.10 | 7310.00 | 1.32% | 131967.32 | 23.90% | 0.05 | 0.50 | 详情 |
78 | 生活 | 1252.60 | 4503.75 | 4630.00 | 34.79% | 2033.40 | 15.28% | 1.08 | 1.00 | 详情 |
79 | 伍叁柒壹玖 | 110591.17 | 46605.83 | -111790.00 | -78.78% | 154356.48 | 108.78% | 0.00 | 0.18 | 详情 |
80 | 合法土匪2崛起 | 129.52 | 28964.61 | -135665.00 | -146.22% | 11889.48 | 12.81% | 0.11 | 1.00 | 详情 |
81 | 小y | 29011.21 | 10352.60 | -4880.00 | -14.16% | 3983.43 | 11.56% | 0.25 | 0.81 | 详情 |
82 | 悳忒眲嘞 | 10.60 | 8673.55 | -22640.00 | -86.89% | 12819.50 | 49.20% | 0.39 | 0.84 | 详情 |
83 | 一直在路上 | 1094.29 | 12295.67 | 18880.00 | 51.32% | 47385.71 | 128.81% | 0.53 | 0.30 | 详情 |
84 | 股今奇货 | 10.12 | 9318.04 | 13235.00 | 43.03% | 2811.48 | 9.14% | 0.34 | 0.64 | 详情 |
85 | 任我行对冲套利 | 602193.50 | 1053496.05 | 13000.00 | 0.37% | 153272.65 | 4.40% | 1.40 | 1.26 | 详情 |
86 | 任我行对冲套利2 | 63.78 | 315891.45 | -45040.00 | -4.31% | 43267.40 | 4.14% | 0.87 | 1.00 | 详情 |
87 | 徐先生 | 116.92 | 8189.35 | -10855.00 | -34.14% | 3736.00 | 11.75% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
88 | 相信自己 | 17441.69 | 57560.17 | -84600.00 | -44.31% | 88531.43 | 46.37% | 0.00 | 0.04 | 详情 |
89 | 微信361415407 | 1000.56 | 47611.90 | 75570.00 | 47.97% | 7240.17 | 4.60% | 1.35 | 1.00 | 详情 |
90 | 期望长远 | 51277.00 | 157140.61 | -34335.00 | -6.62% | 22207.60 | 4.28% | 0.76 | 1.00 | 详情 |
91 | zjjlijun | 918.67 | 4688.66 | -24725.00 | -159.56% | 5862.18 | 37.83% | 0.13 | 0.98 | 详情 |
92 | 随意菜菜 | 52542.77 | 24498.86 | -52650.00 | -65.84% | 48052.62 | 60.09% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
93 | 花儿 | 10.00 | 367430.23 | -1535500.00 | -148.56% | 111059.25 | 10.75% | 0.02 | 1.00 | 详情 |
94 | jun1976 | 1001.23 | 86045.80 | -139820.00 | -47.93% | 8079.11 | 2.77% | 0.20 | 1.00 | 详情 |
95 | 异曲成风 | 39012.32 | 36451.73 | -135285.00 | -79.67% | 63899.38 | 37.63% | 0.00 | 0.39 | 详情 |
96 | 无欲则刚 | 55909.27 | 27236.31 | -229205.00 | -240.44% | 24385.73 | 25.58% | -0.00 | 0.11 | 详情 |
97 | 璧龙 | 154862.08 | 2455575.85 | -11649030.00 | -87.74% | 1905113.16 | 14.35% | 0.00 | 3.20 | 详情 |
98 | 李扬 | 4411.61 | 126653.03 | -195730.00 | -44.67% | 11658.39 | 2.66% | 0.01 | 1.00 | 详情 |
99 | 东方红 | 10.56 | 1938.96 | -12110.00 | -222.03% | 1366.44 | 25.05% | 0.56 | 1.00 | 详情 |
100 | dreamfqy007 | 10.00 | 143533.94 | -825040.00 | -103.82% | 99752.53 | 12.55% | 0.20 | 0.56 | 详情 |
101 | 杜乔 | 11.55 | 142897.73 | -960755.00 | -222.31% | 418530.99 | 96.84% | 0.00 | 0.02 | 详情 |
102 | 深圳红日 | 32017.19 | 51831.89 | -174175.00 | -110.66% | 9607.81 | 6.10% | 0.04 | 0.72 | 详情 |
103 | 拉斐尔 | 10.00 | 24145.05 | 350.00 | 0.48% | 943.28 | 1.28% | 2.30 | 1.00 | 详情 |
104 | 成功之路 | 68208.62 | 48132.12 | -21475.00 | -10.60% | 45346.15 | 22.39% | 0.15 | 0.92 | 详情 |
105 | 大明 | 10.95 | 7975.97 | -16805.00 | -56.89% | 3770.05 | 12.76% | 0.08 | 1.09 | 详情 |
106 | 自作自受 | 14636.15 | 20895.36 | -10370.00 | -8.72% | 50227.31 | 42.24% | 0.19 | 0.71 | 详情 |
107 | 燃烧的火焰 | 10.00 | 24288.81 | -91005.00 | -130.18% | 1731.83 | 2.48% | 0.48 | 2.55 | 详情 |
108 | 趋势跟随器 | 0.26 | 46372.35 | 2070.00 | 1.36% | 19888.81 | 13.11% | 0.80 | 1.00 | 详情 |
109 | 独孤九剑 | 13869.42 | 164592.09 | -24224.00 | -2.82% | 128294.58 | 14.96% | 0.40 | 0.53 | 详情 |
110 | 期海蛟龙 | 41946.73 | 59178.29 | -40125.00 | -20.67% | 4928.27 | 2.54% | 0.40 | 0.61 | 详情 |
111 | 股市老韭菜 | 1010.81 | 1892.97 | -3380.00 | -50.49% | 740.19 | 11.06% | 0.57 | 0.84 | 详情 |
112 | 南充老朱 | 41582.63 | 16392.78 | -64095.00 | -78.71% | 88736.37 | 108.97% | 0.00 | 0.53 | 详情 |
113 | 艾云 | 10.00 | 16453.38 | -37545.00 | -76.58% | 4420.95 | 9.02% | 0.45 | 1.00 | 详情 |
114 | ArnoWong | 1211.34 | 15702.60 | -39730.00 | -53.56% | 11067.54 | 14.92% | 0.45 | 1.00 | 详情 |
115 | 鸿泰1号 | 1676.12 | 228083.44 | -1909845.00 | -277.61% | 330589.85 | 48.05% | 0.01 | 1.00 | 详情 |
116 | 太阳下的强者 | 32033.29 | 13013.22 | -3910.00 | -9.18% | 3346.71 | 7.86% | 0.09 | 2.30 | 详情 |
117 | 平安喜乐 | 0.75 | 38823.89 | -54500.00 | -48.03% | 69681.25 | 61.41% | 0.00 | 0.95 | 详情 |
118 | 问号 | 538.60 | 34616.61 | 34030.00 | 30.12% | 42949.87 | 38.01% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
119 | 擦亮的灯泡 | 112599.11 | 82867.83 | -485260.00 | -174.19% | 206820.89 | 74.24% | 0.00 | 0.25 | 详情 |
120 | 山顶 | 69.91 | 296.22 | -1330.00 | -161.95% | 2491.09 | 303.33% | 0.82 | 1.00 | 详情 |
121 | 任我行对冲套利3 | 1133.80 | 421455.27 | -680920.00 | -57.27% | 37040.20 | 3.12% | 0.71 | 1.00 | 详情 |
122 | 搬砖的诗人 | 34386.92 | 27629.98 | -25770.00 | -22.38% | 7501.08 | 6.52% | 0.00 | 1.07 | 详情 |
123 | 破冰 | 131727.49 | 80926.10 | -37320.00 | -15.31% | 8748.03 | 3.59% | 0.13 | 0.79 | 详情 |
124 | 死去活来也 | 15409.29 | 38785.81 | -255390.00 | -204.78% | 224110.71 | 179.70% | 0.00 | 0.27 | 详情 |
125 | 静心争取年化100复利四年16倍 | 106.11 | 13680.03 | -108190.00 | -242.89% | 64358.14 | 144.48% | 0.04 | 1.00 | 详情 |
126 | 一叶 | 10.00 | 5631.72 | -8070.00 | -27.76% | 11691.28 | 40.21% | 0.12 | 1.00 | 详情 |
127 | 心雨 | 19614.35 | 31565.75 | -59910.00 | -43.27% | 9075.65 | 6.56% | 0.07 | 0.40 | 详情 |
128 | 交易员越 | 1259980.03 | 388506.37 | 1691355.00 | 134.21% | 62885.45 | 4.99% | 13.34 | 3.43 | 详情 |
129 | qwert | 2440.28 | 5659.84 | -19770.00 | -109.32% | 1739.74 | 9.62% | 0.02 | 1.00 | 详情 |
130 | mao | 8450.06 | 264423.53 | -284130.00 | -28.36% | 156446.94 | 15.62% | 0.01 | 0.21 | 详情 |
131 | 双杰量化1 | 14.95 | 34652.19 | -31425.00 | -27.99% | 8439.10 | 7.52% | 0.83 | 1.00 | 详情 |
132 | 姚波大哥 | 18.70 | 1888.25 | -3730.00 | -71.57% | 1453.30 | 27.88% | 0.00 | 1.00 | 详情 |
133 | 何平 | 10.00 | 2240.88 | -37870.00 | -556.53% | 7844.75 | 115.29% | 0.13 | 1.00 | 详情 |
134 | 龙芳东航 | 43.37 | 8254.80 | -5555.00 | -23.92% | 8414.45 | 36.24% | 0.00 | 0.95 | 详情 |
135 | 向高手学习 | 10.35 | 59290.25 | -1328920.00 | -697.07% | 862481.65 | 452.40% | 0.00 | 0.16 | 详情 |
136 | 闯关期货 | 10.86 | 15518.28 | -68045.00 | -87.98% | 25588.77 | 33.09% | 0.02 | 0.35 | 详情 |
137 | paladin | 673416.46 | 688271.87 | 570620.00 | 14.54% | 78436.54 | 2.00% | 2.40 | 2.97 | 详情 |
138 | 简简单单不成名 | 16.17 | 143363.73 | 823285.00 | 171.86% | 579410.83 | 120.95% | 0.59 | 0.53 | 详情 |
139 | with大神 | 30095.51 | 3487.86 | -31870.00 | -333.50% | 12842.09 | 134.39% | 0.66 | 0.77 | 详情 |
140 | 黄英徽商人 | 102.04 | 2738.51 | 2140.00 | 24.18% | 3812.54 | 43.08% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
141 | James | 26801.89 | 453289.52 | 249100.00 | 9.64% | 64283.07 | 2.49% | 1.18 | 3.41 | 详情 |
142 | 不重 | 17072.76 | 45582.51 | -260925.00 | -120.46% | 45610.09 | 21.06% | 0.00 | 0.27 | 详情 |
143 | 蓦然美好 | 1001.00 | 8843.37 | -50385.00 | -196.58% | 1457.84 | 5.69% | 0.28 | 1.00 | 详情 |
144 | 方圆1992 | 36871.79 | 79382.99 | -107055.00 | -29.02% | 18301.21 | 4.96% | 0.16 | 0.66 | 详情 |
145 | 五点起床 | 76680.06 | 130506.32 | -711030.00 | -95.32% | 51293.34 | 6.88% | 0.00 | 1.07 | 详情 |
146 | 合法土匪Y敦行 | 0.00 | 478.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
147 | 曾先生 | 13.28 | 25779.01 | 19620.00 | 22.42% | 102961.32 | 117.67% | 0.01 | 1.34 | 详情 |
148 | 姜先生 | 262417.77 | 418024.99 | -586030.00 | -51.32% | 140257.23 | 12.28% | 0.25 | 0.23 | 详情 |
149 | 引领 | 56579.12 | 44591.45 | -179550.00 | -167.89% | 27024.63 | 25.27% | 0.01 | 0.82 | 详情 |
150 | 万发 | 10.43 | 2363.98 | -11730.00 | -163.41% | 3196.57 | 44.53% | 0.01 | 0.37 | 详情 |
151 | 范先生 | 17.18 | 298250.04 | -435862.00 | -53.50% | 82924.82 | 10.18% | 0.22 | 1.00 | 详情 |
152 | 大鹏333 | 34137.29 | 145097.49 | 25155.00 | 5.39% | 25978.66 | 5.57% | 0.76 | 1.03 | 详情 |
153 | 期海浮沉 | 10.81 | 24249.82 | -219570.00 | -278.08% | 37636.81 | 47.67% | 0.02 | 0.40 | 详情 |
154 | 中神系 | 1001.00 | 10132.03 | -52915.00 | -91.51% | 22676.58 | 39.21% | 0.19 | 1.00 | 详情 |
155 | 海波18032593668 | 5088.23 | 4965.47 | -9640.00 | -71.18% | 3291.77 | 24.30% | 0.10 | 0.54 | 详情 |
156 | 小鸟快飞 | 0.54 | 2995.02 | -36895.00 | -389.51% | 14531.62 | 153.42% | 0.02 | 1.00 | 详情 |
157 | 一手哥 | 16.71 | 8156.64 | -8620.00 | -22.28% | 6384.29 | 16.50% | 0.02 | 1.59 | 详情 |
158 | 趋势赢家 | 6651.00 | 81017.37 | -332410.00 | -130.24% | 67399.43 | 26.41% | 0.00 | 0.39 | 详情 |
159 | 晨曦 | 10.00 | 2168.13 | -13020.00 | -87.31% | 3377.84 | 22.65% | 0.47 | 1.00 | 详情 |
160 | Lfevn | 10.73 | 5317.21 | -13750.00 | -74.75% | 1449.54 | 7.88% | 0.02 | 0.33 | 详情 |
161 | 杀猪的 | 40850.78 | 145385.58 | -550970.00 | -80.72% | 88374.21 | 12.95% | 0.00 | 0.08 | 详情 |
162 | larrycao | 7910.13 | 8021.53 | -43595.00 | -173.86% | 10586.85 | 42.22% | 0.01 | 1.00 | 详情 |
163 | 九地 | 58278.15 | 34284.25 | -146135.00 | -136.89% | 9616.87 | 9.01% | 0.03 | 0.57 | 详情 |
164 | 西瓜 | 278.89 | 76707.65 | -504190.00 | -211.64% | 11553.67 | 4.85% | 0.00 | 0.54 | 详情 |
165 | 回家拿钱 | 300505.30 | 85854.32 | 46895.00 | 17.99% | 23029.57 | 8.83% | 0.70 | 0.20 | 详情 |
166 | 静观沧海 | 11540.24 | 34865.26 | 19035.00 | 17.67% | 16781.53 | 15.58% | 1.11 | 2.65 | 详情 |
167 | 舍得 | 17847.24 | 4949.30 | -11580.00 | -89.65% | 5702.76 | 44.15% | 0.35 | 0.81 | 详情 |
168 | 临江仙 | 333317.72 | 434355.73 | -656810.00 | -58.49% | 137902.28 | 12.28% | 0.11 | 1.20 | 详情 |
169 | 阿帕奇 | 0.00 | 16656.05 | 31185.00 | 50.17% | 23671.04 | 38.08% | 0.71 | 1.00 | 详情 |
170 | 自弓加长 | 26.69 | 6181.47 | -56355.00 | -217.32% | 13608.31 | 52.48% | 0.00 | 1.00 | 详情 |
171 | YZZ | 20.00 | 46739.57 | 5550.00 | 3.94% | 2183.76 | 1.55% | 1.16 | 1.00 | 详情 |
172 | 六合 | 30740.72 | 37115.93 | 179160.00 | 96.54% | 151413.28 | 81.59% | 0.03 | 0.56 | 详情 |
173 | YZZ2 | 20.28 | 117009.65 | -337080.00 | -100.66% | 33749.18 | 10.08% | 0.54 | 0.99 | 详情 |
174 | 民兵队长 | 0.41 | 401511.45 | 186165.00 | 15.37% | 183249.78 | 15.13% | 1.03 | 1.00 | 详情 |
175 | skskskssk | 100.91 | 36213.36 | -118445.00 | -128.53% | 50109.49 | 54.38% | 0.02 | 1.04 | 详情 |
176 | 基本成了 | 10.54 | 4016.04 | -8790.00 | -41.39% | 14094.60 | 66.36% | 0.38 | 1.00 | 详情 |
177 | 芯决策 | 646.41 | 130566.14 | 62975.00 | 12.83% | 32300.59 | 6.58% | 1.87 | 0.93 | 详情 |
178 | 诚与爱 | 100.97 | 22571.38 | -177290.00 | -262.89% | 62030.84 | 91.98% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
179 | 芯决策2 | 113.24 | 139647.35 | -302880.00 | -75.15% | 44371.91 | 11.01% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
180 | 拉格朗日3 | 53195.21 | 68634.96 | -44050.00 | -23.42% | 4302.59 | 2.29% | 0.39 | 0.96 | 详情 |
181 | 拉格朗日2 | 18375.07 | 55920.56 | -35525.00 | -21.86% | 2059.93 | 1.27% | 0.29 | 0.92 | 详情 |
182 | 兜兜里有糖 | 8061.76 | 7868.08 | -24385.00 | -115.34% | 3672.37 | 17.37% | 0.15 | 0.90 | 详情 |
183 | 平乐居士 | 2.03 | 8291.24 | 7990.00 | 37.10% | 17173.97 | 79.74% | 0.43 | 1.51 | 详情 |
184 | 湖北诺汇 | 1068.56 | 317438.63 | -127810.00 | -15.75% | 17430.44 | 2.15% | 0.60 | 0.50 | 详情 |
185 | 期开得胜 | 1244.75 | 82709.67 | -1161240.00 | -257.56% | 227251.25 | 50.40% | 0.08 | 1.00 | 详情 |
186 | EEEEE | 349205.43 | 387092.52 | 62170.00 | 5.56% | 63669.98 | 5.69% | 1.10 | 1.22 | 详情 |
187 | 小火炉 | 20.20 | 15145.49 | 1015.00 | 2.61% | 1503.88 | 3.86% | 0.88 | 1.00 | 详情 |
188 | zhouhongliang | 1001.00 | 16782.79 | 299790.00 | 618.91% | 129450.54 | 267.25% | 7.97 | 1.00 | 详情 |
189 | 小山老猴 | 2000.00 | 116707.16 | -10585.00 | -3.13% | 13383.45 | 3.96% | 0.96 | 1.00 | 详情 |
190 | mz | 471319.79 | 345054.17 | -28410.00 | -3.38% | 66887.61 | 7.95% | 1.00 | 0.63 | 详情 |
191 | 博豪投资1号 | 46.41 | 45850.97 | -85500.00 | -65.81% | 7665.26 | 5.90% | 0.17 | 1.23 | 详情 |
192 | 秋天的童话 | 95652.13 | 58563.28 | -94767.00 | -22.21% | 135222.62 | 31.70% | 0.01 | 0.36 | 详情 |
193 | 10720522 | 10.23 | 12075.45 | -16205.00 | -23.30% | 25197.98 | 36.23% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
194 | lj | 49641.90 | 108926.19 | 24520.00 | 4.29% | 10581.51 | 1.85% | 0.35 | 2.57 | 详情 |
195 | qiuyp | 22801.61 | 201930.17 | -595125.00 | -42.37% | 124975.71 | 8.90% | 0.01 | 0.47 | 详情 |
196 | DR5858 | 225203.22 | 689051.50 | -547470.00 | -31.37% | 18672.51 | 1.07% | 0.21 | 1.29 | 详情 |
197 | helen | 10.00 | 26264.58 | -49545.00 | -76.07% | 3197.91 | 4.91% | 0.40 | 1.24 | 详情 |
198 | 家有金刚 | 100.98 | 27946.59 | -86140.00 | -111.02% | 57647.21 | 74.30% | 0.26 | 1.00 | 详情 |
199 | lee | 35640.96 | 36531.81 | -85180.00 | -96.08% | 4687.86 | 5.29% | 0.01 | 0.58 | 详情 |
200 | 上善若水冬哥 | 3.57 | 2701.68 | -15610.00 | -208.11% | 6897.43 | 91.95% | 0.22 | 1.00 | 详情 |
201 | 九术智胜1号 | 4.02 | 27850.61 | -31265.00 | -47.29% | 10806.46 | 16.34% | 0.82 | 1.00 | 详情 |
202 | 友爱糖葫芦 | 100.13 | 3471.05 | -23080.00 | -250.88% | 629.87 | 6.85% | 0.07 | 1.00 | 详情 |
