序号 | 投资者 | 最新权益 | 平均权益 | 累计利润 | 年利润率 | 累计手续费 | 年手续费率 | 累计净值 | 比赛净值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 合计 | |||||||||
1 | 小米加大炮 | 25952.11 | 19677.44 | -9810.00 | -584.00% | 156.19 | 9.30% | 0.70 | 0.33 | 详情 |
2 | 珞英量化-用户1 | 10.00 | 14.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
3 | 马飞拂 | 511.68 | 511.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
4 | 多空对决 | 10207.40 | 10207.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
5 | 柯腾 | 10.00 | 261.45 | -650.00 | -2912.36% | 3.60 | 16.13% | 0.88 | 1.14 | 详情 |
6 | 捌亿 | 16523.24 | 12457.03 | 40.00 | 3.76% | 22.20 | 2.09% | 1.26 | 3.00 | 详情 |
7 | ymafx | 400887.17 | 354137.18 | 23220.00 | 80.65% | 1036.72 | 3.60% | 1.06 | 0.98 | 详情 |
8 | 珞英量化-用户4 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
9 | 交易为生 | 50199.87 | 45354.56 | -15720.00 | -406.02% | 39.76 | 1.03% | 0.66 | 0.55 | 详情 |
10 | 醒明 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
11 | 哆拉 | 1082.32 | 1082.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
12 | 自由之路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
13 | 蚂蚁搬家 | 60553.79 | 57904.61 | 18570.00 | 375.68% | 1353.60 | 27.38% | 1.40 | 1.87 | 详情 |
14 | 命运之门 | 10.25 | 2122.64 | -1520.00 | -838.85% | 184.85 | 102.01% | 0.89 | 0.53 | 详情 |
15 | 李先生 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
16 | 一起交流 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.12 | 详情 |
17 | 有好工作请介绍 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.04 | 详情 |
18 | 拉格朗日1 | 134572.81 | 159661.83 | 11020.00 | 80.85% | 43.14 | 0.32% | 1.07 | 0.89 | 详情 |
19 | 小亨 | 1020.14 | 1020.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
20 | 左路魔翼 | 385540.13 | 359398.54 | 31810.00 | 103.68% | 3015.98 | 9.83% | 1.12 | 1.26 | 详情 |
21 | 怀鹤 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
22 | 鹰击长空 | 11222.72 | 12512.24 | 2600.00 | 243.42% | 0.00 | 0.00% | 1.21 | 0.19 | 详情 |
23 | 恨晚1992 | 1070.39 | 9358.96 | 0.00 | 0.00% | 1810.00 | 226.55% | 0.05 | 0.00 | 详情 |
24 | 操盘合作账户第70号 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
25 | 旺旺 | 11040.19 | 13450.94 | 4720.00 | 411.06% | 286.20 | 24.92% | 0.74 | 1.15 | 详情 |
26 | 福至期货 | 10.00 | 41244.69 | 3450.00 | 97.99% | 79.60 | 2.26% | 1.08 | 0.32 | 详情 |
27 | 落日长歌 | 30855.75 | 29140.38 | 595.00 | 23.92% | 2121.53 | 85.28% | 1.05 | 0.37 | 详情 |
28 | 自明诚 | 100.30 | 100.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.92 | 详情 |
29 | 南无阿弥陀佛 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.48 | 详情 |
30 | clk | 191253.39 | 70261.93 | -8145.00 | -135.80% | 606.54 | 10.11% | 0.95 | 0.91 | 详情 |
31 | david | 15167.62 | 5174.63 | -3695.00 | -836.47% | 147.38 | 33.36% | 0.71 | 0.60 | 详情 |
32 | 赵纵洋 | 1111.02 | 1111.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
33 | 爱看星星的Shawn | 67611.89 | 73980.87 | 5655.00 | 89.54% | 771.03 | 12.21% | 1.08 | 0.14 | 详情 |
34 | lgc | 10967621.04 | 9563726.01 | -56840.00 | -6.96% | 74956.79 | 9.18% | 1.11 | 3.40 | 详情 |
35 | 哈哈一笑 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.64 | 详情 |
36 | 不要玩我 | 19869.21 | 18426.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.74 | 详情 |
37 | 老鼠来我家偷东西都是含泪走的 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
38 | 厚石程序化对冲一号 | 100.45 | 100.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
39 | 厚石程序化对冲四号 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
40 | 稳定盈利 | 25418.85 | 28128.37 | -8130.00 | -338.58% | 0.00 | 0.00% | 0.76 | 1.50 | 详情 |
41 | 凌波微步 | 1001.43 | 1001.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
42 | lucky | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.18 | 详情 |
43 | colitas | 356289.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.23 | 详情 |
44 | 润天堂 | 1272.06 | 1272.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 400.43 | 详情 |
45 | 恰好 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.01 | 详情 |
46 | 心赢政 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
47 | 萧紫阳 | 1005.11 | 1005.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
48 | live | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
49 | 以前赚了现在亏了 | 42504.62 | 65227.59 | -700.00 | -12.57% | 18.40 | 0.33% | 0.88 | 1.37 | 详情 |
50 | 平易 | 88574.96 | 112939.93 | -13920.00 | -144.38% | 1381.49 | 14.33% | 0.88 | 1.52 | 详情 |
51 | 大侠 | 70.30 | 1801.99 | -2730.00 | -1774.70% | 78.00 | 50.71% | 0.65 | 0.44 | 详情 |
52 | 鹏天私募轻仓稳赢黄金套利分级基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
53 | 自由自在 | 1012.79 | 1012.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
54 | 御飞龙 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
55 | 求不亏 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.72 | 详情 |
56 | 海中金 | 1010.30 | 1010.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
57 | 老王不忙 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.85 | 详情 |
58 | 没钱炒期货 | 477.30 | 477.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
59 | 不懂期货试试水 | 1055.94 | 1055.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
60 | 风千逸 | 422012.24 | 430982.41 | -3965.00 | -10.78% | 3544.28 | 9.63% | 0.98 | 1.18 | 详情 |
61 | 万君财来 | 32473.52 | 18322.89 | 6430.00 | 411.09% | 775.26 | 49.56% | 1.12 | 0.33 | 详情 |
62 | 芒随 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.51 | 详情 |
63 | 天涯期客 | 200.32 | 200.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
64 | 企业套保 | 24929.73 | 26123.19 | -6950.00 | -311.66% | 7.82 | 0.35% | 0.80 | 0.64 | 详情 |
65 | 欢喜就好 | 35730.09 | 41348.82 | -15135.00 | -428.78% | 671.59 | 19.03% | 0.69 | 0.28 | 详情 |
66 | 远方的老王 | 28760.02 | 36791.61 | -17200.00 | -547.64% | 714.60 | 22.75% | 0.61 | 0.30 | 详情 |
67 | 摇尾巴的狼 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
68 | 十外亿 | 0.00 | 11340.59 | 0.00 | 0.00% | 369.20 | 38.14% | 0.89 | 0.27 | 详情 |
69 | 潴潴侠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 详情 |
70 | jtgtweajyn | 130.07 | 130.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.43 | 详情 |
71 | 高俊生 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
72 | 学前班 | 1001.45 | 1001.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
73 | 农夫三拳 | 100.39 | 100.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
74 | 番茄炒蛋 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
75 | 久见 | 7646.54 | 7305.41 | -3220.00 | -516.33% | 26.39 | 4.23% | 0.72 | 0.46 | 详情 |
76 | 343661757华安 | 474324.87 | 550307.91 | 27255.00 | 58.02% | 1941.75 | 4.13% | 1.04 | 2.78 | 详情 |
77 | 期海人生 | 145955.99 | 160785.20 | -14200.00 | -103.46% | 1801.59 | 13.13% | 0.90 | 0.50 | 详情 |
78 | 生活 | 1252.60 | 1252.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
79 | 伍叁柒壹玖 | 110591.17 | 90179.99 | 67955.00 | 882.73% | 9578.84 | 124.43% | 1.75 | 0.18 | 详情 |
80 | 合法土匪2崛起 | 129.52 | 129.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
81 | 小y | 29011.21 | 28811.35 | 615.00 | 25.01% | 53.40 | 2.17% | 1.02 | 0.81 | 详情 |
82 | 悳忒眲嘞 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.84 | 详情 |
83 | 一直在路上 | 1094.29 | 7923.20 | -1300.00 | -192.20% | 2290.32 | 338.62% | 0.74 | 0.30 | 详情 |
84 | 股今奇货 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.64 | 详情 |
85 | 任我行对冲套利 | 602193.50 | 628164.04 | -42550.00 | -79.35% | 1919.30 | 3.58% | 0.93 | 1.26 | 详情 |
86 | 任我行对冲套利2 | 63.78 | 63.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
87 | 徐先生 | 116.92 | 1051.50 | 120.00 | 133.69% | 13.81 | 15.39% | 1.01 | 0.00 | 详情 |
88 | 相信自己 | 17441.69 | 34480.46 | 20.00 | 0.68% | 492.87 | 16.74% | 0.50 | 0.04 | 详情 |
89 | 微信361415407 | 1000.56 | 1000.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
90 | 期望长远 | 51277.00 | 286010.85 | 56580.00 | 231.74% | 779.37 | 3.19% | 1.22 | 1.00 | 详情 |
91 | zjjlijun | 918.67 | 918.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.98 | 详情 |
92 | 随意菜菜 | 52542.77 | 36942.82 | -7110.00 | -225.45% | 4567.46 | 144.83% | 0.93 | 0.00 | 详情 |
93 | 花儿 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
94 | jun1976 | 1001.23 | 1001.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
95 | 异曲成风 | 39012.32 | 42116.02 | -7010.00 | -194.98% | 1059.30 | 29.46% | 0.83 | 0.39 | 详情 |
96 | 无欲则刚 | 55909.27 | 62318.45 | -17270.00 | -324.63% | 2155.89 | 40.53% | 0.77 | 0.11 | 详情 |
97 | 璧龙 | 154862.08 | 197719.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 3.20 | 详情 |
98 | 李扬 | 4411.61 | 4411.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
99 | 东方红 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
100 | dreamfqy007 | 10.00 | 11596.40 | 300.00 | 30.30% | 24.68 | 2.49% | 1.01 | 0.56 | 详情 |
101 | 杜乔 | 11.55 | 32748.99 | 7980.00 | 285.44% | 3053.79 | 109.23% | 0.96 | 0.02 | 详情 |
102 | 深圳红日 | 32017.19 | 5578.83 | 890.00 | 186.88% | 48.53 | 10.19% | 1.03 | 0.72 | 详情 |
103 | 拉斐尔 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
104 | 成功之路 | 68208.62 | 69488.46 | -770.00 | -12.98% | 1129.51 | 19.04% | 0.97 | 0.92 | 详情 |
105 | 大明 | 10.95 | 6550.61 | 1620.00 | 289.70% | 21.60 | 3.86% | 1.11 | 1.09 | 详情 |
106 | 自作自受 | 14636.15 | 14442.15 | -3000.00 | -243.34% | 82.11 | 6.66% | 0.80 | 0.71 | 详情 |
107 | 燃烧的火焰 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.55 | 详情 |
108 | 趋势跟随器 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
109 | 独孤九剑 | 13869.42 | 42989.25 | 23540.00 | 641.45% | 473.03 | 12.89% | 1.35 | 0.53 | 详情 |
110 | 期海蛟龙 | 41946.73 | 41070.88 | 2900.00 | 82.71% | 7.20 | 0.21% | 1.07 | 0.61 | 详情 |
111 | 股市老韭菜 | 1010.81 | 1010.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.84 | 详情 |
112 | 南充老朱 | 41582.63 | 42185.34 | 6165.00 | 171.19% | 453.51 | 12.59% | 1.16 | 0.53 | 详情 |
113 | 艾云 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
114 | ArnoWong | 1211.34 | 1211.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
115 | 鸿泰1号 | 1676.12 | 1676.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
116 | 太阳下的强者 | 32033.29 | 29439.04 | 2990.00 | 118.98% | 134.29 | 5.34% | 1.10 | 2.30 | 详情 |
117 | 平安喜乐 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.95 | 详情 |
118 | 问号 | 538.60 | 558.25 | 0.00 | 0.00% | 181.20 | 380.23% | 0.81 | 0.00 | 详情 |
119 | 擦亮的灯泡 | 112599.11 | 162424.81 | -65250.00 | -470.59% | 6999.38 | 50.48% | 0.63 | 0.25 | 详情 |
120 | 山顶 | 69.91 | 69.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
121 | 任我行对冲套利3 | 1133.80 | 1133.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
122 | 搬砖的诗人 | 34386.92 | 112120.63 | -33325.00 | -348.18% | 733.98 | 7.67% | 0.58 | 1.07 | 详情 |
123 | 破冰 | 131727.49 | 142473.40 | -38310.00 | -314.99% | 316.94 | 2.61% | 0.77 | 0.79 | 详情 |
124 | 死去活来也 | 15409.29 | 24542.06 | -4555.00 | -217.42% | 1691.01 | 80.71% | 0.74 | 0.27 | 详情 |
125 | 静心争取年化100复利四年16倍 | 106.11 | 106.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
126 | 一叶 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
127 | 心雨 | 19614.35 | 22202.29 | -3900.00 | -205.77% | 315.00 | 16.62% | 0.82 | 0.40 | 详情 |
128 | 交易员越 | 1259980.03 | 1723278.43 | -9910.00 | -6.74% | 6197.38 | 4.21% | 0.98 | 3.43 | 详情 |
129 | qwert | 2440.28 | 2264.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
130 | mao | 8450.06 | 7841.90 | 1040.00 | 155.36% | 5.96 | 0.89% | 1.14 | 0.21 | 详情 |
131 | 双杰量化1 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
132 | 姚波大哥 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
133 | 何平 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
134 | 龙芳东航 | 43.37 | 38.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.95 | 详情 |
135 | 向高手学习 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.16 | 详情 |
136 | 闯关期货 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.35 | 详情 |
137 | paladin | 673416.46 | 549404.99 | -235960.00 | -503.11% | 864.41 | 1.84% | 0.67 | 2.97 | 详情 |
138 | 简简单单不成名 | 16.17 | 49534.44 | 33750.00 | 798.15% | 13075.69 | 309.22% | 1.05 | 0.53 | 详情 |
139 | with大神 | 30095.51 | 16135.43 | 2910.00 | 211.27% | 485.38 | 35.24% | 1.08 | 0.77 | 详情 |
140 | 黄英徽商人 | 102.04 | 2819.78 | -880.00 | -365.58% | 53.32 | 22.15% | 0.64 | 0.00 | 详情 |
141 | James | 26801.89 | 7724.34 | 50.00 | 7.58% | 18.57 | 2.82% | 1.00 | 3.41 | 详情 |
142 | 不重 | 17072.76 | 24574.47 | -14900.00 | -710.26% | 38.70 | 1.84% | 0.53 | 0.27 | 详情 |
143 | 蓦然美好 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
144 | 方圆1992 | 36871.79 | 35053.34 | 1695.00 | 56.64% | 351.34 | 11.74% | 1.04 | 0.66 | 详情 |
145 | 五点起床 | 76680.06 | 88832.78 | 23450.00 | 309.23% | 677.28 | 8.93% | 1.21 | 1.07 | 详情 |
146 | 合法土匪Y敦行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
147 | 曾先生 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.34 | 详情 |
148 | 姜先生 | 262417.77 | 296430.72 | -49425.00 | -195.32% | 12729.62 | 50.30% | 0.82 | 0.23 | 详情 |
149 | 引领 | 56579.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.82 | 详情 |
150 | 万发 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.37 | 详情 |
151 | 范先生 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
152 | 大鹏333 | 34137.29 | 32935.86 | 3320.00 | 118.08% | 21.00 | 0.75% | 1.11 | 1.03 | 详情 |
153 | 期海浮沉 | 10.81 | 61829.13 | 1070.00 | 20.27% | 452.02 | 8.56% | 1.07 | 0.40 | 详情 |
154 | 中神系 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
155 | 海波18032593668 | 5088.23 | 5189.45 | -1020.00 | -230.25% | 200.82 | 45.33% | 0.81 | 0.54 | 详情 |
156 | 小鸟快飞 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
157 | 一手哥 | 16.71 | 6816.41 | -35.00 | -6.01% | 15.20 | 2.61% | 1.00 | 1.59 | 详情 |
158 | 趋势赢家 | 6651.00 | 6831.85 | 100.00 | 17.15% | 144.78 | 24.82% | 0.90 | 0.39 | 详情 |
159 | 晨曦 | 10.00 | 260.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
160 | Lfevn | 10.73 | 103.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.33 | 详情 |
161 | 杀猪的 | 40850.78 | 26649.24 | -8300.00 | -364.85% | 1843.49 | 81.03% | 0.68 | 0.08 | 详情 |
162 | larrycao | 7910.13 | 9689.92 | 890.00 | 107.59% | 97.73 | 11.81% | 1.11 | 1.00 | 详情 |
163 | 九地 | 58278.15 | 79853.23 | -30715.00 | -450.58% | 692.91 | 10.16% | 0.69 | 0.57 | 详情 |
164 | 西瓜 | 278.89 | 278.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.54 | 详情 |
165 | 回家拿钱 | 300505.30 | 311918.11 | 74160.00 | 278.51% | 991.77 | 3.72% | 1.23 | 0.20 | 详情 |
166 | 静观沧海 | 11540.24 | 13943.56 | 1430.00 | 120.14% | 29.88 | 2.51% | 1.31 | 2.65 | 详情 |
167 | 舍得 | 17847.24 | 15477.00 | -560.00 | -42.39% | 616.27 | 46.64% | 0.94 | 0.81 | 详情 |
168 | 临江仙 | 333317.72 | 140789.06 | 35400.00 | 294.54% | 433.30 | 3.61% | 1.18 | 1.20 | 详情 |
169 | 阿帕奇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
170 | 自弓加长 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
171 | YZZ | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
172 | 六合 | 30740.72 | 35403.26 | -11830.00 | -391.43% | 101.72 | 3.37% | 0.72 | 0.56 | 详情 |
173 | YZZ2 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.99 | 详情 |
174 | 民兵队长 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
175 | skskskssk | 100.91 | 100.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.04 | 详情 |
176 | 基本成了 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
177 | 芯决策 | 646.41 | 646.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.93 | 详情 |
178 | 诚与爱 | 100.97 | 100.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
179 | 芯决策2 | 113.24 | 1175.35 | 0.00 | 0.00% | 180.00 | 198.28% | 883.11 | 0.00 | 详情 |
180 | 拉格朗日3 | 53195.21 | 46770.44 | 6840.00 | 179.88% | 48.26 | 1.27% | 1.15 | 0.96 | 详情 |
181 | 拉格朗日2 | 18375.07 | 18375.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.92 | 详情 |
182 | 兜兜里有糖 | 8061.76 | 8594.26 | -490.00 | -70.13% | 50.40 | 7.21% | 0.99 | 0.90 | 详情 |
183 | 平乐居士 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.51 | 详情 |
184 | 湖北诺汇 | 1068.56 | 3832.21 | -2650.00 | -850.55% | 21.00 | 6.74% | 0.64 | 0.50 | 详情 |
185 | 期开得胜 | 1244.75 | 1244.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
186 | EEEEE | 349205.43 | 343290.52 | 16430.00 | 58.87% | 2522.74 | 9.04% | 1.04 | 1.22 | 详情 |
187 | 小火炉 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
188 | zhouhongliang | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
189 | 小山老猴 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
190 | mz | 471319.79 | 462181.62 | 55055.00 | 146.52% | 1446.99 | 3.85% | 1.12 | 0.63 | 详情 |
191 | 博豪投资1号 | 46.41 | 46.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.23 | 详情 |
192 | 秋天的童话 | 95652.13 | 131616.17 | -67915.00 | -634.69% | 4341.98 | 40.58% | 0.57 | 0.36 | 详情 |
193 | 10720522 | 10.23 | 6013.89 | -475.00 | -97.15% | 236.50 | 48.37% | 0.95 | 0.00 | 详情 |
194 | lj | 49641.90 | 50053.40 | 8490.00 | 208.63% | 0.00 | 0.00% | 1.19 | 2.57 | 详情 |
195 | qiuyp | 22801.61 | 26243.57 | -16810.00 | -787.86% | 37.57 | 1.76% | 0.58 | 0.47 | 详情 |
196 | DR5858 | 225203.22 | 228483.40 | -1900.00 | -10.23% | 16.50 | 0.09% | 0.99 | 1.29 | 详情 |
197 | helen | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.24 | 详情 |
198 | 家有金刚 | 100.98 | 100.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
199 | lee | 35640.96 | 31355.17 | -20165.00 | -791.03% | 61.40 | 2.41% | 0.55 | 0.58 | 详情 |
200 | 上善若水冬哥 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
201 | 九术智胜1号 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
202 | 友爱糖葫芦 | 100.13 | 100.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
203 | 雪狼冬哥 | 240.82 | 240.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
204 | 江夏八达鸟 | 70075.79 | 65031.75 | -14310.00 | -270.66% | 1375.15 | 26.01% | 0.82 | 4.05 | 详情 |
